<< | Get-Ligaen | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk
Spiller/Turn | K | M | A | P | PP | SH | Utv | +/- |
21 Joakim Jensen | 49 | 21 | 21 | 42 | 6 | 2 | 14 | 17 |
Get-Liga | 42 | 17 | 18 | 35 | 4 | 2 | 12 | 15 |
Sluttspill | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
61 Alexander Reichenberg | 51 | 20 | 19 | 39 | 6 | 0 | 26 | 5 |
Get-Liga | 44 | 16 | 18 | 34 | 5 | 0 | 26 | 7 |
Sluttspill | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -2 |
91 Mikael Zettergren (A) | 50 | 17 | 19 | 36 | 5 | 1 | 14 | 5 |
Get-Liga | 43 | 13 | 16 | 29 | 3 | 1 | 12 | 5 |
Sluttspill | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
52 Erik de la Rose | 48 | 5 | 28 | 33 | 1 | 0 | 6 | 9 |
Get-Liga | 41 | 4 | 24 | 28 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Sluttspill | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 Joey Tenute | 35 | 10 | 19 | 29 | 2 | 0 | 40 | 3 |
Get-Liga | 29 | 10 | 18 | 28 | 2 | 0 | 26 | 5 |
Sluttspill | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -2 |
90 Hampus Gustafsson | 39 | 11 | 17 | 28 | 3 | 0 | 67 | 3 |
Get-Liga | 32 | 11 | 13 | 24 | 3 | 0 | 59 | 2 |
Sluttspill | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
74 Daniel Hermansson | 46 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | 26 | 2 |
Get-Liga | 39 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 24 | 6 |
Sluttspill | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
63 Mikkel Søgaard | 51 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 71 | 9 |
Get-Liga | 44 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 57 | 13 |
Sluttspill | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -4 |
22 Martin Rønnild | 42 | 8 | 9 | 17 | 3 | 0 | 77 | 8 |
Get-Liga | 42 | 8 | 9 | 17 | 3 | 0 | 77 | 8 |
37 Lars Løkken Østli | 38 | 8 | 9 | 17 | 2 | 1 | 28 | 11 |
Get-Liga | 33 | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 26 | 14 |
Sluttspill | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
23 Christian Larrivée (C) | 17 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 8 | 7 |
Get-Liga | 14 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 6 | 7 |
Sluttspill | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 Martin Blakseth Huse | 41 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 20 | 1 |
Get-Liga | 34 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 16 | 1 |
Sluttspill | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 Petteri Nummelin | 17 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 12 | -1 |
Get-Liga | 17 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 12 | -1 |
35 Joonas Rönnberg | 40 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 38 | 22 |
Get-Liga | 33 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 38 | 21 |
Sluttspill | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 Eirik Skadsdammen (A) | 42 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Get-Liga | 35 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Sluttspill | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
29 Martin Gran | 51 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10 | -2 |
Get-Liga | 44 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | -1 |
Sluttspill | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
14 Jørgen Langdalen | 52 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Get-Liga | 45 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sluttspill | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
64 Anders Gulliksen | 39 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Get-Liga | 32 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Sluttspill | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
16 Magnus Eikrem Haugen | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Get-Liga | 43 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Sluttspill | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
85 Lars Erik Hesbråten | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | -3 |
Get-Liga | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sluttspill | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
92 Patrik Bäärnhielm | 45 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | -5 |
Get-Liga | 39 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | -5 |
Sluttspill | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Christian Bull | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Get-Liga | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sluttspill | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
98 Mathias Holst Jenssen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Get-Liga | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 Simen André Edvardsen | 26 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Get-Liga | 26 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 |
46 Simen Løvhaug Hansen | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -2 |
Get-Liga | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -1 |
Sluttspill | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 Emil Lyngstad Sæteraas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Get-Liga | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
25 Even Langdalen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Get-Liga | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
42 Andreas Røykås Marthinsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Get-Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
48 Markus Aas-Eng Mikkelsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Get-Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Keeperstatistikk
Spiller/turn | K | KS | Min | SM | MM | GAA | R% | SO | P | U |
55 Oskar Östlund | 50 | 47 | 2960,46 | 1359 | 98 | 2,0 | 92,8 | 6 | 3 | 4 |
Get-Liga | 43 | 40 | 2383,37 | 1114 | 82 | 2,1 | 92,1 | 6 | 3 | 4 |
Sluttspill | 7 | 7 | 577,06 | 245 | 16 | 1,7 | 93,5 | 0 | 0 | 0 |
30 Robert Hestmann | 50 | 6 | 330,31 | 173 | 18 | 3,3 | 89,6 | 1 | 0 | 0 |
Get-Liga | 43 | 6 | 330,31 | 173 | 18 | 3,3 | 89,6 | 1 | 0 | 0 |
Sluttspill | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Vestlund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Strand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simen Hallem Sønsthagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |