<< | Get-Ligaen | Tabell | Sluttspill | CHL | Treningskamper | Statistikk
Spiller/Turn | K | KS | M | A | P | PP | SH | U | +/- |
12 Jacob Berglund | 64 | 64 | 37 | 46 | 83 | 9 | 2 | 42 | 43 |
Get-Liga | 43 | 43 | 24 | 32 | 56 | 7 | 0 | 26 | 32 |
Sluttspill | 13 | 13 | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 12 | 9 |
CHL | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 |
90 Hampus Gustafsson | 63 | 63 | 25 | 32 | 57 | 10 | 2 | 84 | 28 |
Get-Liga | 42 | 42 | 15 | 17 | 32 | 6 | 2 | 48 | 11 |
Sluttspill | 13 | 13 | 8 | 12 | 20 | 3 | 0 | 32 | 13 |
CHL | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
91 Mikael Zettergren | 65 | 65 | 19 | 34 | 53 | 8 | 0 | 22 | 26 |
Get-Liga | 44 | 44 | 11 | 26 | 37 | 5 | 0 | 16 | 14 |
Sluttspill | 13 | 13 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 6 | 10 |
CHL | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 Christian Larrivée | 51 | 51 | 17 | 31 | 48 | 5 | 0 | 49 | 13 |
Get-Liga | 32 | 32 | 12 | 23 | 35 | 2 | 0 | 35 | 13 |
Sluttspill | 13 | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 | -4 |
CHL | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 |
21 Joakim Jensen | 55 | 53 | 21 | 25 | 46 | 5 | 0 | 20 | 16 |
Get-Liga | 45 | 45 | 19 | 22 | 41 | 4 | 0 | 16 | 14 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CHL | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
61 Alexander Reichenberg | 64 | 64 | 16 | 22 | 38 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Get-Liga | 43 | 43 | 11 | 20 | 31 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Sluttspill | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
CHL | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 Eirik Skadsdammen | 55 | 55 | 16 | 19 | 35 | 3 | 0 | 75 | 25 |
Get-Liga | 45 | 45 | 14 | 17 | 31 | 3 | 0 | 57 | 23 |
Sluttspill | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
CHL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
52 Erik de la Rose | 62 | 62 | 10 | 25 | 35 | 4 | 0 | 20 | 12 |
Get-Liga | 41 | 41 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 14 | 7 |
Sluttspill | 13 | 13 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
CHL | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
5 Scott Hotham | 57 | 57 | 8 | 23 | 31 | 1 | 0 | 83 | 23 |
Get-Liga | 37 | 37 | 6 | 18 | 24 | 1 | 0 | 40 | 13 |
Sluttspill | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 |
CHL | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 |
37 Lars Løkken Østli | 50 | 50 | 6 | 13 | 19 | 3 | 0 | 58 | 1 |
Get-Liga | 31 | 31 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 34 | 3 |
Sluttspill | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | -3 |
CHL | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
36 Martin Blakseth Huse | 52 | 52 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 40 | 0 |
Get-Liga | 38 | 38 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 24 | -1 |
Sluttspill | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
CHL | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
69 Jimmy Andersson | 37 | 37 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 28 | 16 |
Get-Liga | 26 | 26 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 9 |
Sluttspill | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
CHL | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 |
28 Christian Bull | 63 | 63 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 18 | 22 |
Get-Liga | 42 | 42 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Sluttspill | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
CHL | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
92 Patrik Bäärnhielm | 58 | 58 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 34 | 8 |
Get-Liga | 43 | 43 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 18 | 10 |
Sluttspill | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
CHL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 |
85 Lars Erik Hesbråten | 64 | 64 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 22 | -5 |
Get-Liga | 43 | 43 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 | -2 |
Sluttspill | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
CHL | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 Andreas Øksnes | 47 | 47 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 34 | 5 |
Get-Liga | 28 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 |
Sluttspill | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | -1 |
CHL | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
22 Martin Rønnild | 59 | 59 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 79 | -7 |
Get-Liga | 41 | 41 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | -7 |
Sluttspill | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
CHL | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16 Magnus Eikrem Haugen | 63 | 63 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Get-Liga | 43 | 43 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 |
Sluttspill | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -5 |
CHL | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
29 Martin Gran | 61 | 61 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Get-Liga | 40 | 40 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sluttspill | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
CHL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
35 Anders Gulliksen | 45 | 45 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | -1 |
Get-Liga | 28 | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Sluttspill | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
CHL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
60 Magnus Lindahl | 20 | 20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Get-Liga | 17 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHL | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Jørgen Langdalen | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Get-Liga | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHL | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 Stein André Hagen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Liga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Vetle Lindstad | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Get-Liga | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sluttspill | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 Simen Løvhaug Hansen | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Get-Liga | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sluttspill | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeperstatistikk
Spiller/Turn | K | KS | Min | SM | MM | GAA | R% | SO | P | U |
55 Oskar Östlund | 58 | 44 | 2605:42 | 1338 | 93 | 2,1 | 93 | 7 | 1 | 8 |
Get-Liga | 41 | 29 | 1710:06 | 786 | 63 | 2,2 | 92 | 6 | 1 | 2 |
Sluttspill | 9 | 9 | 535:54 | 329 | 20 | 2,2 | 93,9 | 1 | 0 | 4 |
CHL | 8 | 6 | 359:42 | 223 | 10 | 1,7 | 95,54 | 0 | 0 | 2 |
34 Robert Hestmann | 66 | 25 | 1372:12 | 727 | 61 | 2,7 | 91,6 | 3 | 0 | 2 |
Get-Liga | 45 | 19 | 1011:28 | 526 | 44 | 2,6 | 91,6 | 2 | 0 | 2 |
Sluttspill | 13 | 4 | 241:45 | 132 | 14 | 3,5 | 89,4 | 0 | 0 | 0 |
CHL | 8 | 2 | 118:59 | 69 | 3 | 1,5 | 95,6 | 1 | 0 | 0 |
1 Jonas Strand | 6 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Liga | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Kristian Dahlø | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Liga | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nøkkeldata
Storhamar | Motstander | |
185 | Mål | 146 |
1793 | Skudd | 1739 |
10,3% | Uttelling | 8,4% |
250 | Overtall | 233 |
45 | PP-mål | 43 |
2 | SH-mål | 3 |
18.0% | PP-eff. | 18,4% |