<< | Seriekamper | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger
# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VÅLERENGA | 45 | 32 | 2 | 3 | 8 | 195-95 | 103 |
2 | ![]() | STAVANGER OILERS | 45 | 30 | 4 | 3 | 8 | 198-98 | 101 |
3 | ![]() | LILLEHAMMER | 45 | 23 | 3 | 4 | 15 | 158-135 | 79 |
4 | ![]() | SPARTA WARRIORS | 45 | 23 | 3 | 3 | 16 | 136-104 | 78 |
5 | ![]() | LØRENSKOG | 45 | 25 | 4 | 3 | 13 | 184-137 | 66 |
6 | ![]() | STORHAMAR DRAGONS | 45 | 22 | 3 | 5 | 15 | 146-123 | 62 |
7 | ![]() | FRISK ASKER | 45 | 13 | 5 | 3 | 24 | 122-158 | 52 |
8 | ![]() | ROSENBORG | 45 | 11 | 2 | 4 | 28 | 118-188 | 41 |
9 | ![]() | STJERNEN | 45 | 11 | 3 | 2 | 29 | 104-186 | 41 |
10 | ![]() | TØNSBERG VIKINGS | 45 | 3 | 2 | 3 | 37 | 90-227 | 17 |
Lørenskog trukket 30 poeng for manglende lisenssøknad, Storhamar trukket 15 poeng for dårlig økonomistyring
Åtte beste til sluttspill, to siste til kvalik – Rosenborg konkurs, Tønsberg trakk seg etter sesongen
Tilbake til hovedsida