<< | Seriekamper | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk
# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VÅLERENGA | 45 | 30 | 3 | 3 | 9 | 184-124 | 99 |
2 | ![]() | STAVANGER OILERS | 45 | 29 | 1 | 3 | 12 | 198-112 | 92 |
3 | ![]() | LØRENSKOG | 45 | 28 | 2 | 1 | 14 | 200-127 | 89 |
4 | ![]() | SPARTA WARRIORS | 45 | 19 | 8 | 5 | 13 | 151-136 | 78 |
5 | ![]() | LILLEHAMMER | 45 | 23 | 1 | 1 | 20 | 151-130 | 72 |
6 | ![]() | FRISK ASKER | 45 | 20 | 5 | 2 | 18 | 141-135 | 72 |
7 | ![]() | STORHAMAR DRAGONS | 45 | 16 | 4 | 4 | 21 | 139-155 | 60 |
8 | ![]() | STJERNEN | 45 | 13 | 2 | 4 | 26 | 130-181 | 47 |
9 | ![]() | ROSENBORG | 45 | 9 | 3 | 6 | 27 | 132-196 | 39 |
10 | ![]() | TØNSBERG VIKINGS | 45 | 5 | 4 | 4 | 32 | 126-256 | 27 |
Åtte beste til sluttspill, to siste til kvalifisering