<< | Seriekamper | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk
Spiller/Turn | K | M | A | P | U | PP | SH | +/- |
23 Christian Larrivée | 42 | 21 | 36 | 57 | 54 | 10 | 0 | 10 |
Get-Ligaen | 35 | 18 | 31 | 49 | 50 | 9 | 0 | 8 |
Playoff | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
4 Nathan Martz | 49 | 13 | 42 | 55 | 157 | 2 | 0 | 14 |
Get-Ligaen | 42 | 12 | 37 | 49 | 121 | 2 | 0 | 17 |
Playoff | 7 | 1 | 5 | 6 | 36 | 0 | 0 | -3 |
18 Pål Johnsen | 51 | 9 | 43 | 52 | 18 | 1 | 0 | -2 |
Get-Ligaen | 44 | 9 | 38 | 47 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Playoff | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
21 Joakim Jensen | 52 | 22 | 21 | 43 | 16 | 6 | 0 | 10 |
Get-Ligaen | 45 | 19 | 20 | 39 | 12 | 5 | 0 | 13 |
Playoff | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | -3 |
8 Eirik Skadsdammen | 52 | 16 | 12 | 28 | 44 | 6 | 0 | -11 |
Get-Ligaen | 45 | 16 | 12 | 28 | 32 | 6 | 0 | -4 |
Playoff | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -7 |
36 Martin Blakseth Huse | 28 | 13 | 13 | 26 | 32 | 3 | 0 | 4 |
Get-Ligaen | 21 | 11 | 11 | 22 | 8 | 3 | 0 | 8 |
Playoff | 7 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | -4 |
40 Fredrik Lystad Jacobsen | 46 | 10 | 16 | 26 | 56 | 2 | 0 | -1 |
Get-Ligaen | 40 | 9 | 15 | 24 | 50 | 2 | 0 | -2 |
Playoff | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
80 André B. Paulsen | 42 | 10 | 14 | 24 | 6 | 2 | 0 | -4 |
Get-Ligaen | 35 | 9 | 14 | 23 | 4 | 2 | 0 | -2 |
Playoff | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
69 Jimmy Andersson | 47 | 6 | 13 | 19 | 34 | 2 | 0 | 11 |
Get-Ligaen | 40 | 6 | 12 | 18 | 28 | 2 | 0 | 10 |
Playoff | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
12 Mats Larsen Mostue | 52 | 3 | 16 | 19 | 36 | 2 | 0 | 4 |
Get-Ligaen | 45 | 3 | 16 | 19 | 30 | 2 | 0 | 2 |
Playoff | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
37 Lars Løkken Østli | 28 | 5 | 12 | 17 | 52 | 2 | 0 | 1 |
Get-Ligaen | 21 | 3 | 10 | 13 | 42 | 0 | 0 | 5 |
Playoff | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | -4 |
62 Trygve Hillestad | 52 | 6 | 10 | 16 | 12 | 0 | 0 | -3 |
Get-Ligaen | 45 | 6 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Playoff | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
91 Eirik Børresen | 48 | 10 | 4 | 14 | 32 | 1 | 2 | -7 |
Get-Ligaen | 41 | 10 | 4 | 14 | 28 | 1 | 2 | -4 |
Playoff | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 |
46 Ørjan Mikkelsen | 47 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Get-Ligaen | 40 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Playoff | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 Cato Ørbæk | 51 | 1 | 7 | 8 | 60 | 0 | 0 | -17 |
Get-Ligaen | 44 | 1 | 7 | 8 | 56 | 0 | 0 | -10 |
Playoff | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 |
17 Eirik Salsten | 43 | 4 | 3 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 |
Get-Ligaen | 37 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Playoff | 6 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 |
57 Christian R. Nicolaisen | 22 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Get-Ligaen | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Playoff | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
27 Adrian S. Danielsen | 25 | 2 | 3 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 |
Get-Ligaen | 18 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 |
Playoff | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 |
19 Andreas Øksnes | 34 | 0 | 5 | 5 | 52 | 0 | 0 | 3 |
Get-Ligaen | 27 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 4 |
Playoff | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | -1 |
52 Eirik Dagfinrud | 34 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | -6 |
Get-Ligaen | 34 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | -6 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Tom Ivar Hesbråten | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Get-Ligaen | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 Ole Petter Øvergaard | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Get-Ligaen | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Andreas Paulsen Aas | 45 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | -2 |
Get-Ligaen | 38 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | -2 |
Playoff | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 Anders T. Braavold | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Get-Ligaen | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 David Langseth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Ligaen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 Magnus Eikrem Haugen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Ligaen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeperstatistikk
Spiller/Turn | K | KS | Min | SM | MM | GAA | R% | SO | P | U |
87 Tommy Johansen | 52 | 43 | 2511:36 | 1414 | 127 | 3 | 91 | 1 | 0 | 6 |
Get-Liga | 45 | 36 | 2092:42 | 1184 | 108 | 3,1 | 90,9 | 1 | 0 | 4 |
Sluttspill | 7 | 7 | 418:44 | 230 | 19 | 2,7 | 91,7 | 0 | 0 | 2 |
34 Robert Hestman | 52 | 12 | 625:28 | 340 | 35 | 3,4 | 89,7 | 0 | 1 | 0 |
Get-Liga | 45 | 12 | 625:28 | 340 | 35 | 3,4 | 89,7 | 0 | 1 | 0 |
Sluttspill | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nøkkeldata:
Storhamar | Motstander | |
161 | Mål | 167 |
1377 | Skudd | 1761 |
11,7% | Uttelling | 9,5% |
244 | Overtall | 242 |
40 | PP-mål | 49 |
2 | SH-mål | 5 |
16,3% | PP-eff. | 20,2% |