<< | Seriekamper | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger
# | Lag | K | V | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SPARTA WARRIORS | 45 | 28 | 4 | 3 | 10 | 172-101 | 95 |
2 | ![]() | VÅLERENGA | 45 | 28 | 2 | 4 | 11 | 180-95 | 89 |
3 | ![]() | LILLEHAMMER | 45 | 23 | 8 | 1 | 13 | 159-106 | 86 |
4 | ![]() | STAVANGER OILERS | 45 | 26 | 2 | 2 | 15 | 148-117 | 84 |
5 | ![]() | STORHAMAR DRAGONS | 45 | 19 | 2 | 5 | 19 | 137-121 | 66 |
6 | ![]() | STJERNEN* | 45 | 24 | 2 | 4 | 15 | 166-143 | 65 |
7 | ![]() | FRISK TIGERS | 45 | 14 | 8 | 4 | 19 | 129-144 | 62 |
8 | ![]() | LØRENSKOG | 45 | 16 | 3 | 6 | 20 | 142-155 | 60 |
9 | ![]() | COMET* | 45 | 9 | 2 | 3 | 31 | 100-174 | 24 |
10 | ![]() | FURUSET* | 45 | 3 | 2 | 3 | 37 | 79-256 | 6 |
Åtte beste til sluttspill, to siste til kvalik.
*Stjernen trukket 15 poeng, Comet og Furuset 10 poeng for økonomisk rot