Spiller/Turn | K | M | A | P | U | PP | SH | +/- |
21 Joakim Jensen | 55 | 28 | 27 | 55 | 20 | 15 | 0 | 2 |
Get-Ligaen | 45 | 24 | 22 | 46 | 16 | 14 | 0 | -1 |
Sluttspill | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 |
18 Pål Johnsen | 45 | 14 | 34 | 48 | 12 | 3 | 1 | 16 |
Get-Ligaen | 35 | 13 | 29 | 42 | 6 | 3 | 1 | 16 |
Sluttspill | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 Lars Erik Hesbråten | 55 | 16 | 24 | 40 | 36 | 5 | 1 | -5 |
Get-Ligaen | 45 | 16 | 20 | 36 | 30 | 5 | 1 | -2 |
Sluttspill | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | -3 |
8 Eirik Skadsdammen | 54 | 15 | 25 | 40 | 40 | 2 | 1 | 8 |
Get-Ligaen | 44 | 10 | 21 | 31 | 34 | 1 | 1 | 6 |
Sluttspill | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 |
5 Mattias Livf | 54 | 8 | 24 | 32 | 44 | 2 | 1 | 6 |
Get-Ligaen | 44 | 7 | 22 | 29 | 40 | 2 | 1 | 7 |
Sluttspill | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 |
38 Antti Hildèn | 49 | 10 | 19 | 29 | 67 | 5 | 0 | 2 |
Get-Ligaen | 39 | 10 | 18 | 28 | 59 | 5 | 0 | 6 |
Sluttspill | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | -4 |
27 Eerikki Koivu | 46 | 8 | 13 | 21 | 83 | 1 | 0 | 11 |
Get-Ligaen | 36 | 7 | 13 | 20 | 50 | 1 | 0 | 11 |
Sluttspill | 10 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
62 Trygve Hillestad | 55 | 8 | 13 | 21 | 44 | 2 | 0 | 4 |
Get-Ligaen | 45 | 8 | 11 | 19 | 44 | 2 | 0 | 5 |
Sluttspill | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
36 Martin B. Huse | 54 | 5 | 16 | 21 | 22 | 1 | 0 | 4 |
Get-Ligaen | 44 | 4 | 15 | 19 | 18 | 1 | 0 | 4 |
Sluttspill | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 Lars L. Østli | 47 | 13 | 7 | 20 | 81 | 10 | 0 | 4 |
Get-Ligaen | 37 | 11 | 6 | 17 | 71 | 9 | 0 | 5 |
Sluttspill | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | -1 |
26 Kristian Forsberg | 55 | 7 | 11 | 18 | 36 | 0 | 0 | 5 |
Get-Ligaen | 45 | 6 | 11 | 17 | 24 | 0 | 0 | 10 |
Sluttspill | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | -5 |
22 Andreas Hjelm | 51 | 3 | 13 | 16 | 12 | 0 | 1 | 7 |
Get-Ligaen | 41 | 2 | 12 | 14 | 6 | 0 | 1 | 9 |
Sluttspill | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | -2 |
83 Cato Ørbæk | 55 | 1 | 12 | 13 | 102 | 1 | 0 | 6 |
Get-Ligaen | 45 | 1 | 12 | 13 | 76 | 1 | 0 | 8 |
Sluttspill | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 |
58 Hans G. Stubrud | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Get-Ligaen | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
57 Eirik Børresen | 36 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Get-Ligaen | 26 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Sluttspill | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Patrick Yetman | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Get-Ligaen | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 Teddy Midttun | 50 | 1 | 4 | 5 | 64 | 0 | 0 | 2 |
Get-Ligaen | 40 | 1 | 4 | 5 | 44 | 0 | 0 | 4 |
Sluttspill | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 |
12 Mats L. Mostue | 40 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Get-Ligaen | 38 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sluttspill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 Fredrik Fleischer | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
Get-Ligaen | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 Dima Smirnov | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Get-Ligaen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
56 Espen Kristiansen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 |
Get-Ligaen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 |
44 Simen H. Johannessen | 41 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | -5 |
Get-Ligaen | 37 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | -5 |
Sluttspill | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 Fredrik Arnesen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Get-Ligaen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 Mikkel Stensrud | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -3 |
Get-Ligaen | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -3 |
59 Martin Brandsnes | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Get-Ligaen | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
52 Ørjan Mikkelsen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Get-Ligaen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 A. M. Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Get-Ligaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
59 Anders Vold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Get-Ligaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
53 Adrian S. Danielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Ligaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 Daniel Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Get-Ligaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
53 Hermann Aarflot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Get-Ligaen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Spiller/Turnering |
K |
KS |
Min |
SM |
MM |
GAA |
R% |
SO |
Utv |
A |
30 Ruben Smith | 54 | 44 |
2514,44 |
1289 | 101 | 2,4 | 92,1 | 4 | 4 | 2 |
Get-Ligaen | 44 | 34 |
1953:59 |
1028 | 77 | 2,4 | 92,5 | 4 | 4 | 2 |
Sluttspill | 10 | 10 |
560:45 |
261 | 24 | 2,6 | 90,8 | 0 | 0 | 0 |
72 Jonas Norgren | 54 | 15 |
809:00 |
477 | 41 | 3 | 91,4 | 1 | 2 | 0 |
Get-Ligaen | 44 | 14 |
769:00 |
459 | 38 | 3 | 91,7 | 1 | 2 | 0 |
Sluttspill | 10 | 1 |
40:00 |
18 | 3 | 4,5 | 83,3 | 0 | 0 | 0 |
1 Morten A. Hoel | 2 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Ligaen | 2 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta Sarp.
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Antti Hildén | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Kristian Forsberg | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Andreas Hjelm | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Joakim Jensen | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pål Johnsen | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Trygve Hillestad | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hans G. Stubrud | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Martin B. Huse | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mattias Livf | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eerikki Koivu | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Yetman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cato Ørbæk | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Mats L. Mostue, Teddy Midttun, Fredrik Fleischer, Simen H. Johannessen 9, Lars L. Østli 7, Eirik Børresen, Mikkel Stensrud 6, Adrian S. Danielsen, Ørjan Mikkelsen, Espen Kristiansen 1
Målvakter
Ruben Smith 9 K, 2,55 GAA, 91,4 R%
Vålerenga
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Joakim Jensen | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Trygve Hillestad | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Martin B. Huse | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Cato Ørbæk | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Mattias Livf | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pål Johnsen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Eerikki Koivu | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mats L. Mostue | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Eirik Skadsdammen, Kristian Forsberg, Fredrik Fleischer 5, Antti Hildén, Andreas Hjelm, Kristian Forsberg, Simen H. Johannssen 4, Eirik Børresen 3, Hans G. Stubrud, Dima Smirnov, Ørjan Mikkelsen 2, Patrick Yetman, Espen Kristiansen, Mikkel Stensrud, Aleksander M. Kristiansen, Anders Vold 1
Målvakter
Ruben Smith 4 K, 2 GAA, 92,8 R%, 1 SO
Jonas Norgren 2 K, 3,79 GAA, 91,8 GAA
Lillehammer
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Pål Johnsen | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Joakim Jensen | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Mattias Livf | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Andreas Hjelm | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Patrick Yetman | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eerikki Koivu | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cato Ørbæk | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Antti Hildén | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Trygve Hillestad, Kristian Forsberg, Fredrik Fleischer, Teddy Midttun, Simen H. Johannessen 5, Martin B. Huse, Mats L. Mostue, Eirik Børresen 4, Mikkel Stensrud 3, Hans G. Stubrud, Martin Brandsnes 2, Espen Kristiansen, Dima Smirnov, Herman Aarflot 1
Målvakter
Ruben Smith 5 K, 2,6 GAA, 91,8 R%
Jonas Norgren 2 K, 0,81 GAA, 97,4 R%
Stavanger
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Eirik Skadsdammen | 11 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Joakim Jensen | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Pål Johnsen | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Mattias Livf | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Antti Hildén | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Trygve Hillestad | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andreas Hjelm | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eerikki Koivu | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Yetman | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Teddy Midttun | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mats L. Mostue | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martin B. Huse | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kristian Forsberg | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Cato Ørbæk 11, Fredrik Fleischer 10, Eirik Børresen, Simen Johannessen 9, Ørjan Mikkelsen 7, Mikkel Stensrud, Fredrik Arnesen 3, Hans G. Stubrud, Dima Smirnov, Espen Kristiansen 1
Målvakter
Ruben Smith 10 K, 2,57 GAA, 91,9 R%, 1 SO
Jonas Norgren 2 K, 2,4 GAA, 92 R%
Stjernen
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Joakim Jensen | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Pål Johnsen | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Antti Hildén | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Andreas Hjelm | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Kristian Forsberg | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Martin B. Huse | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Mattias Livf | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Eerikki Koivu | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Trygve Hillestad | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Teddy Midttun | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Yetman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eirik Børresen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fredrik Arnesen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hans G. Stubrud | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Cato Ørbæk, Mats L. Mostue, Fredrik Fleischer 5, Simen H. Johannessen 4, Ørjan Mikkelsen, Mikkel Stensrud 2, Espen Kristiansen, Martin Brandsnes 1
Målvakter
Ruben Smith 3 K, 1,96 GAA, 92,9 R%
Jonas Norgren 2 K, 4,5 GAA, 88,2 R%
Frisk Asker
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Pål Johnsen | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Joakim Jensen | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Eerikki Koivu | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Martin B. Huse | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Antti Hildén | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Patrick Yetman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mattias Livf | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cato Ørbæk | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper9
Kristian Forsberg, Andreas Hjelm, Mats L. Mostue, Trygve Hillestad 5, Teddy Midttun, Simen Johannesen, Fredrik Fleischer 4, Eirik Børresen, Ørjan Mikkelsen, Martin Brandsnes 2, Hans G. Stubrud, Dima Smirnov, Espen Kristiansen, Mikkel Stensrud 1
Målvakter
Ruben Smith 3 K, 2,92 GAA, 90,8 R%
Jonas Norgren 2 K, 4 GAA, 87,3 R%
Lørenskog
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Lars E. Hesbråten | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Joakim Jensen | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Mattias Livf | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Cato Ørbæk | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Trygve Hillestad | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Andreas Hjelm | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kristian Forsberg | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Hans G. Stubrud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Espen Kristiansen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fredrik Fleischer | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Teddy Midttun | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martin B. Huse | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eerikki Koivu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Antti Hildén, Mats L. Mostue, Simen H. Johannessen 5, Pål Johnsen, Martin Brandsnes 3, Mikkel Stensrud 2, Patrick Yetman, Eirik Børresen, Daniel Nielsen, Ørjan Mikkelsen 1
Målvakter
Ruben Smith 3 K, 2,96 GAA, 89,2 R%, 1 SO
Jonas Norgren 2 K, 4 GAA, 88,4 R%
Comet
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Lars E. Hesbråten | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Joakim Jensen | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Lars L. Østli | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Pål Johnsen | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Mattias Livf | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Kristian Forsberg | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Antti Hildén | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Eerikki Koivu | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Cato Ørbæk | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Fredrik Fleischer | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martin B. Huse | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trygve Hillestad | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mats L. Mostue | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hans G. Stubrud | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Simen Johannessen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eirik Børresen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Teddy Midttun 5, Andreas Hjelm 4, Espen Kristiansen, Mikkel Stensrud 2, Patrick Yetman, Ørjan Mikkelsen, Herman Aarflot, Dima Smirnov 1
Målvakter
Ruben Smith 3 K, 2,2,67 GAA, 92 R%, 1 SO
Jonas Norgren 2 K, 2,5 GAA, 92,9 R%
Furuset
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Pål Johnsen | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
Antti Hildén | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Joakim Jensen | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 |
Mattias Livf | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Martin B. Huse | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Trygve Hillestad | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Eerikki Koivu | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Eirik Børresen | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kristian Forsberg | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Hans G. Stubrud | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Andreas Hjelm | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Teddy Midttun | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Cato Ørbæk | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dima Smirnov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martin Brandsnes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Simen Johannessen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mikkel Stensrud | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Mats L. Mostue, Fredrik Fleischer 5, Ørjan Mikkelsen 2, Herman Aarflot, Espen Kristiansen, Fredrik Arnesen 1
Målvakter
Ruben Smith 4 K, 1,25 GAA, 94,4 R%, 1 SO
Jonas Norgren 1 K, 0 GAA, 100 R%, 1 SO
Storhamar | Motstander | |
154 | Mål | 148 |
1661 | Skudd | 1779 |
9,3% | Uttelling | 8,3% |
262 | Overtall | 249 |
45 | PP-mål | 51 |
4 | SH-mål | 3 |
17,1% | PP-eff. | 20,5% |