Spiller/Turn | K | M | A | P | PP | SH | U | +/- |
23 Christian Larrivée | 53 | 27 | 52 | 79 | 10 | 5 | 85 | 23 |
GET-ligaen | 36 | 14 | 32 | 46 | 7 | 3 | 12 | 11 |
Sluttspill | 17 | 13 | 20 | 33 | 3 | 2 | 73 | 12 |
13 Teemu Kohvakka | 54 | 17 | 44 | 61 | 5 | 1 | 69 | 31 |
GET-ligaen | 37 | 9 | 38 | 47 | 3 | 1 | 32 | 25 |
Sluttspill | 17 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 37 | 6 |
21 Steffen Thoresen | 59 | 31 | 25 | 56 | 9 | 4 | 108 | 12 |
GET-ligaen | 44 | 23 | 21 | 44 | 7 | 3 | 64 | 7 |
Sluttspill | 15 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 44 | 5 |
11 Greg Barber | 46 | 23 | 23 | 46 | 12 | 1 | 73 | 10 |
GET-ligaen | 41 | 23 | 17 | 40 | 12 | 1 | 69 | 12 |
Sluttspill | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | -2 |
50 Pål Johnsen | 60 | 19 | 25 | 44 | 10 | 1 | 26 | 11 |
GET-ligaen | 43 | 16 | 21 | 37 | 9 | 0 | 22 | 17 |
Sluttspill | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | -6 |
8 Eirik Skadsdammen | 60 | 21 | 21 | 42 | 1 | 2 | 38 | 21 |
GET-ligaen | 43 | 18 | 10 | 28 | 1 | 1 | 30 | 16 |
Sluttspill | 17 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 8 | 5 |
7 Linus Stensson | 57 | 18 | 23 | 41 | 7 | 1 | 132 | 10 |
GET-ligaen | 41 | 13 | 18 | 31 | 6 | 1 | 89 | 9 |
Sluttspill | 16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 43 | 1 |
25 Derek Eastman | 55 | 10 | 28 | 38 | 6 | 1 | 118 | 21 |
GET-ligaen | 38 | 5 | 17 | 22 | 3 | 1 | 82 | 14 |
Sluttspill | 17 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 36 | 7 |
38 Antti Rahkonen | 51 | 11 | 19 | 30 | 7 | 1 | 48 | 17 |
GET-ligaen | 42 | 11 | 18 | 29 | 7 | 1 | 42 | 17 |
Sluttspill | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 Mattias Livf | 58 | 10 | 20 | 30 | 5 | 1 | 42 | 17 |
GET-ligaen | 43 | 7 | 12 | 19 | 3 | 1 | 34 | 11 |
Sluttspill | 15 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 8 | 6 |
3 Geir Svendsberget | 58 | 16 | 13 | 29 | 4 | 0 | 88 | 19 |
GET-ligaen | 41 | 10 | 7 | 17 | 3 | 0 | 72 | 10 |
Sluttspill | 17 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 16 | 9 |
26 Kristian Forsberg | 61 | 14 | 15 | 29 | 7 | 0 | 22 | 1 |
GET-ligaen | 44 | 10 | 11 | 21 | 5 | 0 | 22 | 2 |
Sluttspill | 17 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | -1 |
37 Lars L. Østli | 58 | 6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 50 | 2 |
GET-ligaen | 41 | 5 | 20 | 25 | 2 | 0 | 44 | 4 |
Sluttspill | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | -2 |
24 Perry Johnson | 60 | 4 | 18 | 22 | 2 | 0 | 48 | 34 |
GET-ligaen | 43 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 38 | 25 |
Sluttspill | 17 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 10 | 9 |
27 Justin Cox | 30 | 8 | 13 | 21 | 1 | 1 | 41 | 2 |
GET-ligaen | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Sluttspill | 17 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 35 | 0 |
12 Martin Polivka | 39 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 58 | 14 |
GET-ligaen | 23 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 42 | 10 |
Sluttspill | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 |
83 Cato Ørbæk | 61 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 84 | 14 |
GET-ligaen | 44 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 62 | 14 |
Sluttspill | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 |
16 Lars Erik Hebråten | 61 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 26 | 7 |
GET-ligaen | 44 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 |
Sluttspill | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
17 Simen Saxrud | 58 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 58 | 4 |
GET-ligaen | 41 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 36 | 4 |
Sluttspill | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
62 Trygve Hillestad | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
GET-ligaen | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 Mika Risbakken | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
GET-ligaen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
36 Martin B. Huse | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
GET-ligaen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Sluttspill | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
39 Ørjan Petterson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
GET-ligaen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
44 Andrè Evensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GET-ligaen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 Mats L. Mostue | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GET-ligaen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluttspill | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller/turn | K | KS | Min | MM | SM | GAA | R% | SO |
Ruben Smith | 57 | 34 | 1961 | 81 | 811 | 2.48 | 90 | 1 |
Get-ligaen | 42 | 21 | 1207 | 44 | 495 | 2.19 | 91.1 | 1 |
Sluttspill | 15 | 13 | 754 | 37 | 316 | 2.94 | 88.3 | 0 |
Jonas Norgren | 58 | 30 | 1734 | 64 | 778 | 2.21 | 91.8 | 4 |
Get-ligaen | 41 | 25 | 1443 | 50 | 631 | 2.08 | 92.1 | 4 |
Sluttspilll | 17 | 5 | 291 | 14 | 147 | 2.89 | 90.5 | 0 |
Vålerenga
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Christian Larrivée | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 |
Greg Barber | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 |
Steffen Thoresen | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |
Pål Johnsen | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Teemu Kohvakka | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Derek Eastman | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Perry Johnson | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Geir Svendsberget | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Linus Stensson | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Mattias Livf | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Martin Polivka | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Antti Rahkonen | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Justin Cox | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cato Ørbæk | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Lars E. Hesbråten, Kristian Forsberg 11, Lars L. Østli 9, Simen Saxrud 7, Martin B. Huse 6, Mats L. Mostue 4, Trygve Hillestad 2, Ørjan Pettersson 1
Målvakter
Jonas Norgren 8 K, 2,74 GAA, 90,8 R%
Ruben Smith 3 K, 2,61 GAA, 90,1 R%
Stavanger
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Christian Larrivée | 9 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 |
Teemu Kohvakka | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 |
Pål Johnsen | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 |
Eirik Skadsdammen | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Mattias Livf | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Steffen Thoresen | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Derek Eastman | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Kristian Forsberg | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Greg Barber | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Justin Cox | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Linus Stensson | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Perry Johnson | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Antti Rahkonen | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Geir Svendsberget | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cato Ørbæk | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lars L. Østli | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Simen Saxrud | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Martin Polivka | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martin B. Huse | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Lars E. Hesbråten 9, Ørjan Pettersson, Mika Risbakken, Mats L. Mostue, Trygve Hillestad 1
Målvakter
Ruben Smith 9 K, 2,62 GAA, 91,4 R%
Jonas Norgren 2 K, 3,8 GAA, 87,2 R%
Frisk Asker
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Christian Larrivée | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 |
Derek Eastman | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Steffen Thoresen | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Teemu Kohvakka | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Greg Barber | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Pål Johnsen | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Linus Stensson | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Geir Svendsberget | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Kristian Forsberg | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Antti Rahkonen | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Justin Cox | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mattias Livf | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Simen Saxrud | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martin Polivka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Perry Johnson, Cato Ørbæk 6, Martin B. Huse 3, Trygve Hillestad 2, Ørjan Pettersson 1
Målvakter
Jonas Norgren 4 K, 1,51 GAA, 94,1 R%
Ruben Smith 2 K, 3,03 GAA, 88,5 R%
Sparta Sarp.
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Steffen Thoresen | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Kristian Forsberg | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Teemu Kohvakka | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Linus Stensson | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Greg Barber | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Mattias Livf | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Martin Polivka | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Pål Johnsen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Geir Svendsberget | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cato Ørbæk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Derek Eastman | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Christian Larrivée | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Perry Johnson | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trygve Hillestad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Antti Rahkonen 4, Simen Saxrud, Martin B. Huse 2, Justin Cox, Ørjan Pettersson 1
Målvakter
Jonas Norgren 3 K, 1,82 GAA, 92,5 R%
Ruben Smith 2 K, 3,2 GAA, 86,7 GAA
Comet
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Steffen Thoresen | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Christian Larrivée | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Pål Johnsen | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Greg Barber | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Linus Stensson | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Antti Rahkonen | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Derek Eastman | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Simen Saxrud | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Teemu Kohvakka | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Geir Svendsberget | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mattias Livf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Perry Johnson, Kristian Forsberg 4, Cato Ørbæk 3, Martin Polivka 2, Justin Cox, Trygve Hillestad, Martin B. Huse, Ørjan Pettersson, Mika Risbakken 1
Målvakter
Jonas Norgren 2 K, 1,5 GAA, 95,2 R%, 1 SO
Ruben Smith 2 K, 2,54 GAA, 90,4 R%
Stjernen
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Steffen Thoresen | 10 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 |
Christian Larrivée | 9 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1 |
Linus Stensson | 9 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 |
Teemu Kohvakka | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 |
Derek Eastman | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 |
Geir Svendsberget | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Kristian Forsberg | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Lars L. Østli | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Perry Johnson | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Justin Cox | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Mattias Livf | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Greg Barber | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Pål Johnsen | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Antti Rahkonen | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Simen Saxrud | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Cato Ørbæk | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Martin Polivka 7, Martin B. Huse 6, Trygve Hillestad, Ørjan Pettersson 1
Målvakter
Ruben Smith 9 K, 2,7 GAA, 87,5 R%
Jonas Norgren 2 K, 6,21 GAA, 80,9 GAA
Furuset
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Christian Larrivée | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Antti Rahkonen | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Mattias Livf | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Pål Johnsen | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Linus Stensson | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Steffen Thoresen | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Greg Barber | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Justin Cox | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Teemu Kohvakka | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Perry Johnson | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Geir Svendsberget | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cato Ørbæk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Martin Polivka | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martin B. Huse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Ruben Smith 3 K, 1,32 GAA, 93 R%, 1 SO
Jonas Norgren 1 K, 1 GAA, 95,5 R%
Lillehammer
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Christian Larrivée | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 |
Teemu Kohvakka | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 |
Pål Johnsen | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Antti Rahkonen | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Linus Stensson | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Lars L. Østli | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Geir Svendsberget | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Martin Polivka | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Greg Barber | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Perry Johnson | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Steffen Thoresen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kristian Forsberg | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Derek Eastman | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mattias Livf | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Simen Saxrud | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Cato Ørbæk 5, Trygve Hillestad, Martin B. Huse 2, Justin Cox, Ørjan Pettersson 1
Målvakter
Jonas Norgren 4 K, 2,74 GAA, 88,5 R%
Ruben Smith 2 K, 2 GAA, 91,5 R%
Trondheim
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Steffen Thoresen | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 |
Christian Larrivée | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Greg Barber | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Antti Rahkonen | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Pål Johnsen | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Teemu Kohvakka | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Kristian Forsberg | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Derek Eastman | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Lars L. Østli | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Lars E. Hesbråten | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Martin Polivka | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Geir Svendsberget | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cato Ørbæk | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mattias Livf | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Simen Saxrud | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Justin Cox | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Perry Johnson 6, Linus Stensson 5, Trygve Hillestad, Martin B. Huse, Ørjan Pettersson 2
Målvakter:
Jonas Norgren 4 K, 0,25 GAA, 98,9 R%, 3 SO
Ruben Smith 2 K, 1,92 GAA, 90 R%
Storhamar | Motstander | |
251 | Mål | 154 |
2312 | Skudd | 1588 |
10,9% | Uttelling | 9,7% |
1203 | Utv. min. | 1346 |
85 | PP-mål | 47 |
18 | SH-mål | 10 |
– | PP-eff. | – |