<< | Seriekamper | Tabell | Sluttspill | Cont. Cup | Treningskamper | Statistikk
Spiller/Turn | K | M | A | P | U | PP | SH | +/- |
18 Pål Johnsen | 52 | 11 | 31 | 42 | 24 | 4 | 0 | 14 |
UPC | 42 | 11 | 26 | 37 | 20 | 4 | 0 | 20 |
Sluttsp. | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Con. C. | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
10 Ole Eskild Dahlstrøm | 44 | 12 | 26 | 37 | 38 | 4 | 0 | 3 |
UPC | 34 | 8 | 24 | 31 | 36 | 3 | 0 | 5 |
Sluttsp. | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Con. C. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -5 |
21 Steffen Thoresen | 49 | 12 | 14 | 26 | 125 | 3 | 2 | 12 |
UPC | 41 | 10 | 9 | 19 | 100 | 2 | 2 | 7 |
Sluttsp. | 5 | 1 | 5 | 6 | 25 | 1 | 0 | 3 |
Con. C. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 Brent Gauvreau | 23 | 13 | 12 | 25 | 20 | 7 | 1 | 12 |
UPC | 16 | 11 | 9 | 20 | 18 | 7 | 1 | 4 |
Sluttsp. | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Con. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 Knut Henrik Spets | 52 | 12 | 11 | 23 | 34 | 1 | 0 | 11 |
UPC | 42 | 10 | 8 | 18 | 30 | 1 | 0 | 9 |
Sluttsp. | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Con. C. | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 |
14 Chris Clark | 22 | 14 | 8 | 22 | 100 | 5 | 2 | 11 |
UPC | 15 | 10 | 4 | 14 | 86 | 5 | 2 | 6 |
Sluttsp. | 7 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 5 |
Con. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 Johan Åström | 51 | 13 | 9 | 22 | 28 | 6 | 1 | 6 |
UPC | 41 | 11 | 8 | 19 | 24 | 4 | 1 | 9 |
Sluttsp. | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Con. C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
38 Antti Rahkonen | 52 | 9 | 13 | 22 | 44 | 5 | 0 | 4 |
UPC | 42 | 7 | 12 | 19 | 22 | 3 | 0 | 7 |
Sluttsp. | 7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 2 |
Con. C. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -5 |
9 Tom Erik Olsen | 40 | 12 | 8 | 20 | 26 | 4 | 2 | 6 |
UPC | 30 | 11 | 6 | 17 | 18 | 3 | 2 | 8 |
Sluttsp. | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Con. C. | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
61 C.A. Olasveengen | 52 | 9 | 11 | 20 | 30 | 1 | 1 | 12 |
UPC | 42 | 7 | 10 | 17 | 26 | 0 | 1 | 11 |
Sluttsp. | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Con. C. | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 |
3 Geir Svendsberget | 51 | 16 | 1 | 17 | 160 | 7 | 0 | 16 |
UPC | 41 | 13 | 1 | 14 | 139 | 6 | 0 | 17 |
Sluttsp. | 7 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Con. C. | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 |
5 Mathias Livf | 47 | 5 | 12 | 17 | 18 | 0 | 0 | 29 |
UPC | 37 | 5 | 10 | 15 | 16 | 0 | 0 | 25 |
Sluttsp. | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Con. C. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Eirik Skadsdammen | 52 | 10 | 6 | 16 | 40 | 4 | 0 | 8 |
UPC | 42 | 10 | 5 | 15 | 24 | 4 | 0 | 6 |
Sluttsp. | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Con. C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
77 Alexander Smirnov | 37 | 3 | 12 | 15 | 30 | 1 | 0 | 14 |
UPC | 29 | 2 | 12 | 14 | 28 | 0 | 0 | 11 |
Sluttsp. | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Con. C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Magnus Østeraas | 43 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 0 | 7 |
UPC | 34 | 1 | 8 | 9 | 16 | 1 | 0 | 9 |
Sluttsp. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
Con. C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 Hans G. Stubrud | 46 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 7 |
UPC | 36 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 8 |
Sluttsp. | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Con. C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
81 Ola Johannessen | 48 | 2 | 5 | 7 | 22 | 1 | 0 | 19 |
UPC | 42 | 2 | 5 | 7 | 18 | 1 | 0 | 19 |
Sluttsp. | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Con. C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
33 Mikael Tjälldén | 48 | 1 | 5 | 6 | 99 | 0 | 0 | 2 |
UPC | 39 | 1 | 4 | 5 | 58 | 0 | 0 | 7 |
Sluttsp. | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Con. C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -6 |
17 Simen Saxrud | 30 | 2 | 3 | 5 | 35 | 1 | 0 | 3 |
UPC | 24 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 |
Sluttsp. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Con. C. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 Mike Wilson | 23 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 9 |
UPC | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 |
Sluttsp. | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Con. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Ville Immonen | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 |
UPC | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Sluttsp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Christian Saxrud | 38 | 1 | 1 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 |
UPC | 32 | 1 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 1 |
Sluttsp. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con. C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
28 Cato Ørbæk | 24 | 0 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 10 |
UPC | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
Sluttsp. | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Con. C. | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 |
44 Joakim Persson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
UPC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Sluttsp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Aaron Gavey | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 |
UPC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Sluttsp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con. C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
27 Lars Løkken Østli | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UPC | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sluttsp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Teddy Midttun | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UPC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sluttsp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeperstatistikk
Untitled Docu
15 Jonas Norgren | K | S | Min | MM | RS | GAA | % | SO | Utv | P |
UPC-L | 41 | 35 | 2023,07 | 61 | 957 | 1,81 | 94,01 | 6 | 0 | 0 |
sluttspill | 7 | 7 | 392,78 | 12 | 186 | 1,83 | 93,94 | 2 | 0 | 0 |
C. Cup | 3 | 2 | 119,26 | 5 | 65 | 2,52 | 92,86 | 0 | 0 | 0 |
Total | 51 | 44 | 2535,11 | 78 | 1208 | 1,85 | 93,93 | 8 | 0 | 0 |
35 Geir Østberg | ||||||||||
UPC-L | 42 | 12 | 508,14 | 21 | 191 | 2,48 | 90,09 | 0 | 0 | 1 |
sluttspill | 7 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
C. Cup | 3 | 1 | 60 | 5 | 46 | 5 | 90,2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 52 | 14 | 588,14 | 26 | 240 | 2,65 | 90,23 | 0 | 0 | 1 |
Hans-Jonas Engh | ||||||||||
UPC-L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
C. Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
Nøkkeltall
Storhamar | Motstander | |
159 | Mål | 99 |
1683 | Skudd | 1323 |
9,4 % | Uttelling | 7,5 % |
1041 | Utv. | 1050 |
46 | PP-mål | 30 |
8 | SH-mål | 7 |
– | PP-eff. | – |