<< | Elite/1. div | Sluttspill | Landskamper

Oversikten viser landskamper hvor spillere har representert Storhamar. Ajour pr. 2019-20

Norge:

Spiller/Turn Turn K M A P
Erik Kristiansen 15 248 79 35 114
A-VM 4 28 8 3 11
B-VM 5 34 14 7 21
C-VM 1 6 8 0 8
OL 3 18 3 1 4
OL/VM-Kval 2 5 4 1 5
Uoffisielle 0 157 42 23 65
Ole Eskild Dahlstrøm 14 205 49 39 88
A-VM 6 38 8 7 15
B-VM 4 20 5 5 10
OL 1 7 5 1 6
OL/VM-Kval 3 9 2 0 2
Uoffisielle 0 131 29 26 55
Åge Ellingsen 10 145 16 10 26
A-VM 2 15 0 1 1
B-VM 3 20 5 2 7
C-VM 1 6 4 0 4
OL 2 12 0 1 1
OL-Kval 2 0 0 0 0
Uoffisielle 0 92 7 6 13
Pål Johnsen 6 117 15 27 42
A-VM 3 20 0 2 2
B-VM 2 12 1 2 3
OL/VM-Kval 1 7 0 3 3
Uoffisielle 0 78 14 20 34
Petter Thoresen 6 107 12 7 19
A-VM 4 23 3 2 5
OL 2 14 1 1 2
Uoffisielle 0 70 8 4 12
Mads Hansen 8 97 13 8 21
A-VM 4 25 2 1 3
B-VM 1 5 2 1 3
OL 1 4 0 0 0
OL/VM-Kval 2 7 0 0 0
Uoffisielle 0 56 9 6 15
Carl O. B. Andersen 4 92 7 8 15
A-VM 3 19 0 1 1
OL-Kval 1 3 0 1 1
Uoffisielle 0 70 7 6 13
Geir Svendsberget 8 90 7 3 11
A-VM 3 18 1 0 1
B-VM 2 12 3 1 4
OL/VM-Kval 3 10 0 0 0
Uoffisielle 0 50 3 2 6
Petter Salsten 5 89 13 26 39
A-VM 3 16 1 3 4
OL 1 7 1 1 2
OL/VM-Kval 1 9 1 4 5
Uoffisielle 0 57 10 18 28
Tom Erik Olsen 3 82 16 7 23
A-VM 2 12 0 0 0
OL-Kval 1 3 0 1 1
Uoffisielle 0 67 16 6 22
Morten Fjeld 6 75 4 7 11
A-VM 3 20 1 1 2
B-VM 1 7 0 0 0
OL/VM-Kval 2 7 0 0 0
Uoffisielle 0 41 3 6 9
Jonas Norgren 5 75 0 0 0
A-VM 1 6 0 0 0
B-VM 2 10 0 0 0
OL/VM-Kval 2 9 0 0 0
Uoffisielle 0 50 0 0 0
Lars Løkken Østli 3 73 3 5 8
A-VM 3 15 0 2 2
Uoffisielle 0 58 3 3 6
Steffen Thoresen 1 68 7 4 11
A-VM 2 11 0 1 1
OL 1 5 0 0 0
Uoffisielle 0 52 7 3 10
Eirik Skadsdammen 2 60 13 10 23
A-VM 1 6 0 0 0
B-VM 1 5 2 2 4
Uoffisielle 0 49 11 8 19
Kristian Forsberg 4 60 2 1 3
A-VM 3 19 0 0 0
OL/VM-Kval 1 3 0 0 0
Uoffisielle 0 38 2 1 3
Jim Marthinsen 3 58 0 0 0
A-VM 2 10 0 0 0
OL-Kval 1 3 0 0 0
Uoffisielle 0 45 0 0 0
Lars Bergseng 3 52 14 5 19
B-VM 2 14 3 1 4
OL 1 5 2 0 2
Uoffisielle 0 33 9 4 13
Snorre Hallem 2 50 8 3 11
B-VM 2 10 0 0 0
Uoffisielle 0 40 8 3 11
Per Arne Kristiansen 4 49 3 4 7
B-VM 2 13 0 0 0
OL 1 5 0 0 0
OL-Kval 1 2 0 2 2
Uoffisielle 0 29 3 2 5
Christian Bull
2 48 6 4 10
A-VM 2 14 3 2 5
Uoffisielle 0 34 3 2 0
Ruben Smith 7 48 0 0 0
A-VM 3 11 0 0 0
OL 1 4 0 0 0
OL/VM-Kval 3 3 0 0 0
Uoffisielle 0 30 0 0 0
Jon-Hroar Nordstrøm 1 31 1 1 2
B-VM 1 7 1 0 1
Uoffisielle 0 24 0 2 2
Øyvind Løsåmoen 2 30 7 0 7
B-VM 1 6 1 0 1
OL 1 5 2 0 2
Uoffisielle 0 19 4 0 4
Patrick Eide 1 26 8 3 11
B-VM 1 7 3 1 4
Uoffisielle 0 19 5 2 7
Fredrik Lystad Jacobsen 1 24 2 0 2
OL 1 4 0 0 0
Uoffisielle 0 20 2 0 2
Arne Bergseng 1 23 2 0 2
B-VM 1 7 0 0 0
Uoffisielle 0 16 2 0 2
Jorma Virtanen 2 23 0 0 0
B-VM 1 7 0 0 0
C-VM 1 6 0 0 0
Uoffisielle 0 10 0 0 0
Patrick Thoresen
1 20 1 1 2
A-VM 1 7 0 0 0
Uoffisielle 0 13 1 1 2
Rune Gulliksen 1 19 3 2 5
OL 1 5 0 0 0
Uoffisielle 0 14 3 2 5
Cato Ørbæk 1 19 0 2 2
A-VM 1 4 0 0 0
Uoffisielle 0 15 0 2 2
Ola Hoel Johannessen 0 19 2 4 6
Uoffisielle 0 19 2 4 6
Mattias Livf 1 16 0 3 3
A-VM 1 6 0 1 1
Uoffisielle 0 10 0 2 2
Robert Hestmann 1 15 0 0 0
A-VM 1 7 0 0 0
Uoffisielle 0 8 0 0 0
Magnus Østeraas 0 12 0 2 2
Uoffisielle 0 12 0 2 2
Martin Blakseth Huse 0 11 0 1 1
Uoffisielle 0 11 0 1 1
Mats Larsen Mostue 0 9 1 1 2
Uoffisielle 0 9 1 1 2
Lars Erik Hesbråten 0 8 1 0 1
Uoffisielle 0 8 1 0 1
Michael Smithurst 0 8 0 0 0
Uoffisielle 0 8 0 0 0
Harald Bastiansen 0 8 0 1 1
Uoffisielle 0 8 0 1 1
Martin Rønnild 0 7 0 0 0
Uoffisielle 0 7 0 0 0
Eirik Salsten 0 7 0 0 0
Uoffisielle 0 7 0 0 0
Svein Harald Arnesen 0 6 0 0 0
Uoffisielle 0 6 0 0 0
Per Kristian Jonassen 0 6 0 0 0
Uoffisielle 0 6 0 0 0
Tommy Johansen 1 6 0 0 0
A-VM 1 0 0 0 0
Uoffisielle 0 6 0 0 0
Øystein Tronrud 0 5 1 1 2
Uoffisielle 0 5 1 1 2
Lubos Sikela 0 5 0 0 0
Uoffisielle 0 5 0 0 0
Hans Gardli Stubrud 0 5 0 0 0
Uoffisielle 0 5 0 0 0
Pål Martinsen 0 4 1 1 2
Uoffisielle 0 4 1 1 2
Andreas Øksnes 0 4 0 0 0
Uoffisielle 0 4 0 0 0
Adrian Saxrud Danielsen 0 4 0 0 0
Uoffisielle 0 4 0 0 0
Stig Johansen 0 4 0 0 0
Uoffisielle 0 4 0 0 0
Robin Dahlstrøm 0 3 0 0 0
Uoffisielle 0 2 0 0 0
Lenny Eriksson 0 2 0 0 0
Uoffisielle 0 2 0 0 0
Anders Myrvold 0 2 0 0 0
Uoffisielle 0 2 0 0 0
Jan Tore Rønningen 0 1 0 0 0
Uoffisielle 0 1 0 0 0

Russland:

Spiller/Turn Turn K M A P
Alexander Smirnov 1 7 0 0 0
A-VM 1 7 0 0 0

Slovenia:

Luka Gračnar spilte en treningslandskamp og var i troppen i OL-kvaliken i 2019-20