<< | Serie | Tabell | Mellom | Tabell | Sluttspill | Trening | Statistikk | Overganger
# | Lag | S | V | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STORHAMAR | 10 | 8 | 0 | 2 | 58-48 | 16 |
2 | ![]() | VÅLERENGEN | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-39 | 12 |
3 | ![]() | SPARTA | 10 | 5 | 1 | 4 | 51-42 | 11 |
4 | ![]() | FURUSET | 10 | 4 | 1 | 5 | 56-49 | 9 |
5 | ![]() | MANGLERUD STAR | 10 | 4 | 0 | 6 | 44-61 | 8 |
6 | ![]() | STJERNEN | 10 | 2 | 0 | 8 | 44-65 | 4 |
De fire beste til NM-sluttspill
Tilbake til hovedside