<< | Seriekamper | Tabell | Kvalifisering | Tabell | Treningskamper | Statistikk
(kun mål bokført)
# | Spiller | K | Serie | Kval | Total | Utv |
11 | Steinar Johansen | 23 | 7 | 5 | 12 | 8 |
12 | Finn Paulsen | 22 | 9 | 2 | 11 | 22 |
16 | Olav Slåtlandet | 24 | 9 | 1 | 10 | 6 |
10 | Terje Kojedal | 20 | 5 | 3 | 8 | 6 |
9 | Erik Svendby | 24 | 6 | 1 | 7 | 8 |
8 | Ole-Roberth Holmen | 24 | 4 | 2 | 6 | 23 |
20 | Erik Kristiansen | 23 | 5 | 0 | 5 | 15 |
3 | Per Arne Kristiansen | 24 | 4 | 0 | 4 | 18 |
7 | Morten Rakstad-Larsen | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
14 | Ole Arne Langdalen | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | Morten Lillehagen | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 |
23 | Per Henrik Nygård | 24 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 | Lorentz Holtet | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | Jan R. Kristiansen | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Kjell Åge Furuholt | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Knut Sandvold | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Øyvind Ryberg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Harald Amble | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjørn Lien | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Svein Solvik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Steinar Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller |
G |
GP |
V |
U |
T |
Min |
MM |
GAA |
SO |
U |
1 Bjørn Stenberg |
24 |
18 |
2 |
0 |
13 |
957,30 |
118 |
7,3 |
0 |
2 |
2 Gunnar Bingen |
24 |
11 |
1 |
0 |
8 |
483,30 |
58 |
x |
0 |
|
Totalt |
24 |
x |
3 |
0 |
21 |
1440 |
176 |
7,3 |
0 |