<< | Get-Ligaen | Tabell | Treningskamper | Statistikk | Overganger
# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STAVANGER OILERS | 45 | 34 | 4 | 3 | 4 | 194-90 | 113 |
2 | ![]() | STORHAMAR | 45 | 26 | 4 | 4 | 11 | 179-111 | 90 |
3 | ![]() | VÅLERENGA | 45 | 22 | 4 | 3 | 16 | 125-107 | 77 |
4 | ![]() | FRISK ASKER | 45 | 24 | 1 | 2 | 18 | 135-125 | 76 |
5 | ![]() | LILLEHAMMER | 45 | 23 | 0 | 7 | 15 | 158-131 | 76 |
6 | ![]() | SPARTA WARRIORS | 45 | 18 | 5 | 2 | 20 | 144-130 | 65 |
7 | ![]() | STJERNEN | 45 | 19 | 3 | 1 | 22 | 150-148 | 61 |
8 | ![]() | MANGLERUD STAR* | 45 | 15 | 3 | 1 | 26 | 112-148 | 49 |
9 | ![]() | NARVIK ARCTIC EAGLE | 45 | 11 | 4 | 4 | 26 | 123-183 | 45 |
10 | ![]() | GRÜNER | 45 | 5 | 0 | 1 | 39 | 94-241 | 16 |
* Trukket tre poeng for dårlig økonomistyring
Sluttspill og kvalifisering avlyst på grunn av koronapandemien. Lagene fortsetter neste sesong.