| Spiller/Turn | K | M | A | P | PP | SH | Utv. | P/M |
| 41 Patrick Thoresen | 44 | 21 | 43 | 64 | 4 | 1 | 48 | 30 |
| 54 Tony Cameranesi | 40 | 18 | 30 | 48 | 4 | 0 | 50 | 28 |
| 7 Matt Prapavessis | 42 | 12 | 35 | 47 | 4 | 2 | 26 | 40 |
| 40 Rasmus Ahlholm | 32 | 16 | 25 | 41 | 4 | 0 | 51 | 20 |
| 29 Robin Dahlstrøm | 41 | 12 | 16 | 28 | 3 | 0 | 34 | 29 |
| 90 Jonas Djupvik Løvlie | 45 | 11 | 17 | 28 | 3 | 1 | 26 | 15 |
| 81 Phil Marinaccio | 32 | 13 | 13 | 26 | 4 | 0 | 14 | 7 |
| 17 Eirik Salsten | 44 | 13 | 12 | 25 | 4 | 2 | 63 | 14 |
| 22 Martin Rønnild | 37 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | 69 | 14 |
| 91 Mikael Zettergren | 45 | 6 | 14 | 20 | 1 | 1 | 22 | 4 |
| 19 Simen André Edvardsen | 45 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 27 Steffen Thoresen | 42 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 71 | 10 |
| 5 Jake Newton | 26 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 14 | 10 |
| 28 Christian Bull | 36 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| 79 Andreas Øksnes | 43 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 36 | 14 |
| 44 Kurt Davis | 25 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 32 | 13 |
| 23 Christian Larrivée | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 | -1 |
| 12 Mats Larsen Mostue | 40 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| 69 Jimmy Andersson | 22 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 4 Eskild Bakke Olsen | 28 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 Markus A-E Mikkelsen | 32 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 93 Chris Crane | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 58 S. V. Engebråten | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 Tobias Degvold | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 Simen Løvhaug Hansen | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 Patrick Elvsveen | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -4 |
| 86 Jonathan Hafsmoe | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 58 Thomas Bækken | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 Sander Vedul-Kjelsås | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 6 Christopher van Doorn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 46 Anders Jonassen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 Edvard Karlsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiller | K | KS | Min. | SM | MM | GAA | R% | SO | P | U |
| 33 Luka Gračnar | 40 | 34 | 2049,56 | 928 | 76 | 2,2 | 91,8 | 4 | 1 | 10 |
| 1 Jonas Strand | 45 | 11 | 663,2 | 298 | 34 | 3,1 | 88,6 | 1 | 0 | 0 |
| 50 Christian B. Melaas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Sebastian H. Nilsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stavanger
| Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
| Tony Cameranesi | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Patrick Thoresen | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Eirik Salsten | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Matt Prapavessis | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Phil Marinaccio | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mikael Zettergren | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rasmus Ahlholm | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Robin Dahlstrøm | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steffen Thoresen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Simen A. Edvardsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Newton | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Larrivée | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Jonas D. Løvlie, Martin Rønnild, Andreas Øksnes, Mats L. Mostue 5, Christian Bull 4, Jimmy Andersson, Markus A-E Mikkelsen Eskild B. Olsen 3, Kurt Davis, Simen L. Hansen, Jonathan Hafsmoe, Patrick Elvsveen 2
Målvakter:
Luka Gracnar 5 K, 2,93 GAA, 91,4
Vålerenga
| Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
| Patrick Thoresen | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Matt Prapavessis | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Eirik Salsten | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Tony Cameranesi | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jake Newton | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rasmus Ahlholm | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Larrivée | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andreas Øksnes | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Steffen Thoresen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jonas D. Løvlie | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Bull | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Chris Crane | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mikael Zettergren | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Rønnild | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Simen A. Edvardsen, Robin Dahlstrøm, Mats L. Mostue 5, Markus A-E Mikkelsen 4, Jimmy Andersson, Phil Marinaccio, Eskild B. Olsen 3, Kurt Davis, Patrick Elvsveen 2, Thomas Bækken, Simen L. Hansen, Sander Vedul-Kjelsås, Jonathan Hafsmoe 1
Målvakter
Luka Gracnar 4 K, 1,22 GAA, 93,8 R%, 1 SO
Jonas Strand 1 K, 2,9 GAA, 88 R%
Frisk Asker
| Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
| Christian Bull | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Jonas D. Løvlie | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Matt Prapavessis | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Robin Dahlstrøm | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Martin Rønnild | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mikael Zettergren | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Patrick Thoresen | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Phil Marinaccio | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Eirik Salsten | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tony Cameranesi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rasmus Ahlholm | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Andreas Øksnes | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Simen A. Edvardsen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steffen Thoresen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kurt Davis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Newton | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tobias Degvold | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Mats L. Mostue 5, Eskild B. Olsen 4, Markus A-E Mikkelsen 3, Patrick Elvsveen, Jonathan Hafsmoe, Jimmy Andersson 2, Anders Jonassen, Chris Crane, Sander V. Engebråten, Christian Larrivée, Sander Vedul-Kjelsås, Simen L. Hansen, Thomas Bækken 1
Målvakter
Luka Gracnar 5 K, 2,23 GAA, 90,6 R%
Lillehammer
| Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
| Patrick Thoresen | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Tony Cameranesi | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Rasmus Ahlholm | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Phil Marinaccio | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Mikael Zettergren | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Matt Prapavessis | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Jimmy Andersson | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jonas D. Løvlie | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mats L. Mostue | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Bull | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Steffen Thoresen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robin Dahlstrøm | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eirik Salsten | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kurt Davis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Øksnes | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Simen A. Edvardsen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Newton | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Martin Rønnild 5, Markus A-E Mikkelsen 4, Patrick Elvsveen, Christian Larrivée 3, Sander V. Engebråten, Eskild B. Olsen, Jonathan Hafsmoe 2, Simen L. Hansen 1
Målvakter
Luka Gracnar 5 K, GAA 2,21, 92,5
Sparta Sarp.
| Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
| Tony Cameranesi | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Patrick Thoresen | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Rasmus Ahlholm | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Matt Prapavessis | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Robin Dahlstrøm | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Eirik Salsten | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Simen A. Edvardsen | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jonas D. Løvlie | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Martin Rønnild | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jake Newton | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eskild B. Olsen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mats L. Mostue | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mikael Zettergren | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Steffen Thoresen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kurt Davis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phil Marinaccio | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Markus A-E Mikkelsen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Andreas Øksnes 5, Christian Bull 4, Christian Larrivée 3, Jimmy Andersson 2, Chris Crane, Simen L. Hansen, Thomas Bækken, Sander Vedul-Kjelsås, Patrick Elvsveen, Jonathan Hafsmoe 1
Målvakter
Luka Gracnar 3 K, 3,43 GAA, 88 R%
Jonas Strand 2 K, 3,03 GAA, 90,9 R%
Stjernen
| Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
| Patrick Thoresen | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Rasmus Ahlholm | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Matt Prapavessis | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Robin Dahlsrøm | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Tony Cameranesi | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Eirik Salsten | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Christian Bull | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jake Newton | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Mikael Zettergren | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Phil Marinaccio | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Larrivée | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Mats L. Mostue | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Andreas Øksnes | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kurt Davis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Simen A. Edvardsen, Steffen Thoresen, Jonas D. Løvlie 5, Markus A-E Mikkelsen, Martin Rønnild, Jimmy Andersson 3, Eskild B. Olsen, Patrick Elvsveen, Jonathan Hafsmoe 2, Chris Crane, Sander V. Engebråten, Sander Vedul-Kjelsås, Thomas Bækken, Simen L. Hansen 1
Målvakter
Luka Gracnar 4 K, 1,26 GAA, 95,6 R% 1 SO
Jonas Strand 1 K, 7,24 GAA, 75,9 R%
Manglerud Star
| Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
| Patrick Thoresen | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| Matt Prapavessis | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Jonas D. Løvlie | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Tony Cameranesi | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Simen A. Edvardsen | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Eirik Salsten | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Phil Marinaccio | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Kurt Davis | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Steffen Thoresen | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mikael Zettergren | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Markus A-E Mikkelsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Martin Rønnild | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Robin Dahlstrøm | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rasmus Ahlholm | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Simen L. Hansen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Øksnes | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sander V. Engebråten | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Christian Bull 4, Jimmy Andersson, Eskild B. Olsen, Mats L. Mostue, Patrick Elvsveen 3, Thomas Bækken, Tobias Degvold, Christian Larrivée, Jonathan Hafsmoe, C. van Doorn 1
Målvakter
Luka Gracnar 3 K, 2,02 GAA, 93 R%, 1 SO
Jonas Strand 2 K, 3,44 GAA, 85,7 R%
Narvik
| Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
| Patrick Thoresen | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Jonas D. Løvlie | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Tony Cameranesi | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Robin Dahlstrøm | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Simen A. Edvardsen | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Rasmus Ahlholm | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Andreas Øksnes | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Matt Prapavessis | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Martin Rønnild | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Steffen Thoresen | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Eirik Salsten | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Phil Marinaccio | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jake Newton | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jimmy Andersson | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kurt Davis | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mikael Zettergren | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mats L. Mostue | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sander V. Engebråten | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Bull | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eskild B. Olsen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Markus A-E Mikkelsen 4, Christian Larrivée, Jonathan Hafsmoe 3, Patrick Elvsveen, Simen L. Hansen 2
Målvakter
Luka Gracnar 4 K, 1,96 GAA, 91,5 R% 1 SO
Jonas Strand 1 K, 3 GAA, 86,4 R%
Grüner
| Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
| Matt Prapavessis | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Patrick Thoresen | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 |
| Martin Rønnild | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| Phil Marinaccio | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| Rasmus Ahlholm | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Tony Cameranesi | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Robin Dahlstrøm | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Steffen Thoresen | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Eirik Salsten | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Simen A. Edvardsen | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jake Newton | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Jonas D. Løvlie | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Eskild B. Olsen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kurt Davis | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Bull | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Chris Crane | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mikael Zettergren | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Andreas Øksnes | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Markus A-E Mikkelsen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Larrivée | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Patrick Elvsveen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tobias Degvold | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Mats L. Mostue 5, Simen L. Hansen, Jonathan Hafsmoe 2, Sander V. Engebråten, Anders Jonassen, C. van Doorn, Edvard Karlsen, Thomas Bækken, Sander Vedul-Kjelsås 1
Målvakter
Jonas Strand 4 K, 2,03 GAA, 92,5 R%, 1 SO
Luka Gracnar 1 K, 5 GAA, 84,4 R%
| Storhamar | Motstander | |
| 179 | Mål | 111 |
| 1608 | Skudd | 1227 |
| 11 % | Uttelling | 9 % |
| 184 | PP | 218 |
| 35 | PP-mål | 28 |
| 10 | SH-mål | 3 |
| 19 % | PP-eff. | 13 % |