<< | Eliteserien | Tabell | Sluttspill | Europa Cup | Treningskamper | Statistikk | Overganger
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORHAMAR | 36 | 33 | 2 | 1 | 252-58 | 68 | |
2 | VÅLERENGA | 36 | 27 | 0 | 9 | 215-99 | 54 | |
3 | TRONDHEIM | 36 | 22 | 2 | 12 | 143-107 | 46 | |
4 | FRISK ASKER | 36 | 21 | 1 | 14 | 170-123 | 43 | |
5 | STJERNEN | 36 | 20 | 2 | 14 | 153-133 | 42 | |
6 | LILLEHAMMER | 36 | 17 | 3 | 16 | 159-160 | 37 | |
7 | MANGLERUD STAR | 36 | 13 | 2 | 21 | 127-179 | 28 | |
8 | LØRENSKOG | 36 | 8 | 1 | 27 | 115-216 | 17 | |
9 | FURUSET | 36 | 6 | 3 | 27 | 96-211 | 15 | |
10 | HASLE/LØREN | 36 | 5 | 0 | 31 | 88-232 | 10 |
De åtte beste til sluttspill, Furuset til kval, Hasle/Løren rykket ned i 1. div.
Tilbake til hovedsida