Spiller/Turn | K | M | A | P | U | PP | SH | +/- |
10 Ole Eskild Dahlstrøm | 54 | 44 | 40 | 84 | 46 | 8 | 1 | 35 |
Serie | 41 | 29 | 29 | 58 | 32 | 2 | 1 | 21 |
Sluttspill | 10 | 11 | 11 | 22 | 14 | 4 | 0 | 14 |
Europa | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 Tom Erik Olsen | 41 | 32 | 25 | 57 | 20 | 10 | 0 | 41 |
Serie | 28 | 23 | 16 | 39 | 18 | 7 | 0 | 27 |
Sluttspill | 10 | 9 | 7 | 16 | 2 | 3 | 0 | 14 |
Europa | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Petter Salsten | 41 | 12 | 31 | 43 | 18 | 3 | 0 | 30 |
Serie | 28 | 9 | 21 | 30 | 14 | 2 | 0 | 23 |
Sluttspill | 10 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Europa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Erik Kristiansen | 40 | 16 | 19 | 35 | 32 | 3 | 0 | 30 |
Serie | 27 | 11 | 12 | 23 | 20 | 0 | 0 | 23 |
Sluttspill | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 3 | 0 | 7 |
Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Martin Åhlberg | 37 | 13 | 12 | 25 | 6 | 5 | 1 | 5 |
Serie | 25 | 12 | 11 | 23 | 6 | 4 | 0 | 4 |
Sluttspill | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Rune Gulliksen | 37 | 14 | 10 | 24 | 10 | 3 | 0 | 19 |
Serie | 25 | 12 | 9 | 21 | 6 | 2 | 0 | 14 |
Sluttspill | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 J-H Nordstrøm | 41 | 12 | 11 | 23 | 35 | 9 | 0 | 19 |
Serie | 28 | 10 | 5 | 15 | 33 | 7 | 0 | 14 |
Sluttspill | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Europa | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Patrick Eide | 34 | 10 | 9 | 19 | 12 | 2 | 1 | 16 |
Serie | 23 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
Sluttspill | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Europa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 Alexander Smirnov | 41 | 7 | 11 | 18 | 36 | 2 | 0 | 25 |
Serie | 28 | 5 | 10 | 15 | 26 | 1 | 0 | 16 |
Sluttspill | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Peter Madach | 38 | 4 | 13 | 17 | 78 | 2 | 1 | 20 |
Serie | 26 | 4 | 12 | 16 | 47 | 2 | 1 | 14 |
Sluttspill | 9 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 6 |
Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 Pål Martinsen | 34 | 7 | 10 | 17 | 20 | 2 | 0 | 14 |
Serie | 22 | 4 | 8 | 12 | 14 | 1 | 0 | 11 |
Sluttspill | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Europa | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 Pål Johnsen | 37 | 7 | 9 | 16 | 12 | 1 | 0 | 16 |
Serie | 24 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 |
Sluttspill | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Klas Forfang | 28 | 6 | 6 | 12 | 20 | 0 | 0 | 15 |
Serie | 15 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 12 |
Sluttspill | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 Morten Fjeld | 34 | 6 | 6 | 12 | 32 | 0 | 0 | 18 |
Serie | 21 | 2 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 7 |
Sluttspill | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 11 |
Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Tommy Larsen | 41 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 34 |
Serie | 28 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 27 |
Sluttspill | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 Tommy Marthinsen | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Serie | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sluttspill | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Torkil Brustad | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Serie | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sluttspill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Lubos Sikela | 39 | 5 | 0 | 5 | 0 | 60 | 2 | 16 |
Serie | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 44 | 2 | 9 |
Sluttspill | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 7 |
Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Magnus Østeraas | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Serie | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 Petter Thoresen | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 |
Serie | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 |
8 Ronny Tajet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Jim Marthinsen | |||||||||||||
Turn | K | KS | V | U | T | Min | MM | SM | GAA | R% | SO | A | U |
ES | 26 | 17 | 10 | 1 | 6 | 1009 | 33 | 349 | 2 | 90,5 | 4 | 1 | 16 |
PS | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 552 | 14 | 173 | 1,5 | 91,9 | 1 | 1 | 2 |
EC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 178 | 6 | 99 | 2 | 94 | 1 | 0 | 0 |
Tot | 39 | 29 | 20 | 1 | 8 | 1739 | 53 | 621 | 1,8 | 91,5 | 6 | 2 | 18 |
31 Svein Harald Arnesen | |||||||||||||
Turn | K | KS | V | U | T | Min | MM | SM | GAA | R% | SO | A | U |
ES | 28 | 12 | 10 | 0 | 2 | 670 | 23 | 198 | 2,1 | 88,4 | 1 | 0 | 0 |
PS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 17 | 2 | 88,2 | 0 | 0 | 0 |
EC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot | 41 | 13 | 11 | 0 | 2 | 730 | 25 | 215 | 2,1 | 88,4 | 1 | 0 | 0 |
32 Lars Petter Hansen | |||||||||||||
Turn | K | KS | V | U | T | Min | MM | SM | GAA | R% | SO | A | U |
ES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vålerenga
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Pål Johnsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tommy Marthinsen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tommy Larsen | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martin Åhlberg | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morten Fjeld | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lubos Sikela | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Peter Madach | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Rune Gulliksen | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Klas Forfang | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Alexander Smirnov | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Jon H. Nordstrøm | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Petter Salsten | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 |
Patrick Eide | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Tom Erik Olsen | 9 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Ole E. Dahlstrøm | 9 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Magnus Østeraas 7, Torkil Brustad 4, Petter Thoresen, Ronny Tajet 1
Målvakter
Jim Marthinsen 8 K, 2,28 GAA, 89,4 R%, 1 SO
Svein Harald Arnesen 2 K, 5,07 GAA, 80 R%
Stjernen
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Ole E. Dahlstrøm | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Martin Åhlberg | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Tom Erik Olsen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alexander Smirnov | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Petter Salsten | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pål Johnsen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Torkil Brustad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peter Madach | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Jon-Hroar Nordstrøm, Lubos Sikela, Tommy Larsen, Morten Fjeld 4, Tommy Martinsen 3, Klas Forfang, Magnus Østeraas 2, Petter Thoresen 1
Målvakter
Jim Marthinsen 3 K, 3,75 GAA, 85,5 R%
Svein Harald Arnesen 1 K, 0 GAA, 100 R%, 1 SO
Spektrum Flyers
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Tom Erik Olsen | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Ole E. Dahlstrøm | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Petter Salsten | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Peter Madach | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pål Johnsen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jon H. Nordstrøm | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexander Smirnov | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Morten Fjeld | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Torkil Brustad | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Klas Forfang, Tommy Larsen, Martin Åhlberg, Lubos Sikela 4, Patrick Eide 3, Petter Thoresen, Magnus Østeras 2, Tommy Marthinsen, Ronny Tajet 1
Målvakter
Jim Marthinsen 2 K, 3 GAA, 86,4 R%
Svein Harald Arnesen 2 K, 2,03 GAA, 79,5 R%
Lillehammer
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Ole E. Dahlstrøm | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 |
Tom Erik Olsen | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 |
Jon H. Nordstrøm | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Rune Gulliksen | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Petter Salsten | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Erik Kristiansen | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Pål Johnsen | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Peter Madach | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Martin Åhlberg | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Morten Fjeld | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alexander Smirnov | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lubos Sikela | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Tommy Larsen 7, Tommy Marthinsen 6, Magnus Østeraas 5, Torkil Brustad 4
Målvakter
Jim Marthinsen 5 K, 0,99 GAA, 94,5 R%, 2 SO
Svein Harald Arnesen 2 K, 1 GAA, 95 R%
Trondheim
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Petter Salsten | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 |
Ole E. Dahlstrøm | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Tom Erik Olsen | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Martin Åhlberg | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Rune Gulliksen | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Tommy Larsen | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Torkil Brustad | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Morten Fjeld | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jon H. Nordstrøm | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Alexander Smirnov | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lubos Sikela | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peter Madach | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pål Johnsen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Magnus Østeraas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petter Thoresen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Tommy Marthinsen 4
Målvakter
Jim Marthinsen 3 K, 0.33 GAA, 97,8 R%, 2 SO
Svein Harald Arnesen 3 K, 1,67, GAA, 90,4 R%
Frisk Asker
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Tom Erik Olsen | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Martin Åhlberg | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Ole E. Dahlstrøm | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Alexander Smirnov | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Petter Salsten | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jon H. Nordstrøm | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Lubos Sikela | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Patrick Eide | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tommy Larsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tommy Marthinsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Morten Fjeld | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Peter Madach | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petter Thoresen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Pål Martinsen 4, Pål Johnsen, Magnus Østeraas 3, Klas Forfang 2, Torkil Brustad 1
Målvakter
Jim Marthinsen 3 K, 1,33 GAA, 93,3 R%
Svein Harald Arnesen 1 K, 1 GAA, 93,3 R%
Viking
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Tom Erik Olsen | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Erik Kristiansen | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Petter Salsten | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Pål Johnsen | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Tommy Marthinsen | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Ole E. Dahlstrøm | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jon H. Nordstrøm | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Peter Madach | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Morten Fjeld | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Klas Forfang | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Tommy Larsen | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Patrick Eide | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rune Gulliksen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Martin Åhlberg | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Alexander Smirnov | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pål Martinsen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Magnus Østeraas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Lubos Sikela 4, Torkil Brustad, Ronny Tajet 1
Målvakter
Jim Marthinsen 2 K, 1 GAA, 95,5 R%
Svein Harald Arnesen 2 K, 1,5 GAA, 90 R%
Storhamar | Motstander | |
177 | Mål | 72 |
1143 | Skudd | 737 |
14% | Uttelling | 10% |
477 | Utv. | 748 |
44 | PP-mål | 17 |
4 | SH-mål | 7 |
28% | PP-eff. | 11% |