# | Spiller | K | M | A | P | Utv | +/- |
9 | Tom Erik Olsen | 30 | 21 | 13 | 34 | 10 | 14 |
28 | Patrick Eide | 25 | 16 | 9 | 25 | 6 | 3 |
24 | Stig Johansen | 25 | 9 | 16 | 25 | 26 | 6 |
20 | Erik Kristiansen | 25 | 14 | 8 | 22 | 85 | 5 |
14 | Peter Madach | 29 | 6 | 14 | 20 | 40 | -4 |
17 | Klas Forfang | 32 | 6 | 12 | 18 | 26 | 4 |
33 | Morten Odden | 29 | 8 | 10 | 18 | 42 | -15 |
4 | Jan Tore Rønningen | 32 | 9 | 5 | 14 | 55 | 5 |
19 | Børre Østvang | 31 | 6 | 7 | 13 | 24 | -9 |
6 | Jon-Hroar Nordstrøm | 25 | 7 | 6 | 13 | 34 | 1 |
22 | Hans Persson | 24 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 |
10 | Sindre Hallem | 23 | 6 | 2 | 8 | 14 | 0 |
71 | Christian Olsvik | 29 | 5 | 2 | 7 | 10 | -10 |
21 | Tommy Larsen | 32 | 0 | 7 | 7 | 16 | -5 |
8 | Björn Eide | 20 | 3 | 2 | 5 | 14 | -8 |
16 | Carl Oscar Bøe Andersen | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
7 | Vladislav Vlcek | 32 | 3 | 2 | 5 | 18 | -9 |
11 | Ketil Kristiansen | 24 | 2 | 2 | 4 | 22 | -7 |
18 | Tom-Rune Edvartsen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
29 | Svein Roar Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spiller | K | KS | Min | MM | SM | GAA | R% | SO | P | U |
31 Svein Harald Arnesen | 32 | 30 | 1798:51 | 127 | 917 | 4,2 | 86,2 | 0 | 2 | 2 |
01 Remo Martinsen | 32 | 2 | 122:27 | 10 | 75 | 4,9 | 86,7 | 0 | 0 | 0 |
Vålerenga
Spiller | K | M | A | P |
Jan T. Rønningen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Vladislav Vlček | 4 | 2 | 0 | 2 |
Morten Odden | 4 | 1 | 1 | 2 |
Tom Erik Olsen | 3 | 0 | 2 | 2 |
Peter Madach | 4 | 1 | 0 | 1 |
Christian Olsvik | 4 | 1 | 0 | 1 |
Stig Johansen | 3 | 1 | 0 | 1 |
Erik Kristiansen | 3 | 1 | 0 | 1 |
Patrick Eide | 4 | 0 | 1 | 1 |
Klas Forfang | 4 | 0 | 1 | 1 |
Hans Persson | 4 | 0 | 1 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Jon-Hroar Nordstrøm, Tommy Larsen, Ketil Kristiansen, COBA, Tom R. Edvardsen, Sindre Hallem 4, Bjørn Eide 3
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4,29 GAA, 87 R%
Sparta
Spiller | K | M | A | P |
Stig Johansen | 3 | 3 | 3 | 6 |
Tom Erik Olsen | 4 | 4 | 1 | 5 |
Klas Forfang | 4 | 1 | 4 | 5 |
Patrick Eide | 3 | 3 | 1 | 4 |
Peter Madach | 4 | 2 | 2 | 4 |
Hans Persson | 4 | 3 | 0 | 3 |
Tommy Larsen | 4 | 0 | 3 | 3 |
Sindre Hallem | 4 | 1 | 1 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 2 | 2 |
Erik Kristiansen | 3 | 0 | 2 | 2 |
Jon-H. Nordstrøm | 3 | 1 | 0 | 1 |
Ketil Kristiansen | 3 | 1 | 0 | 1 |
Jan T. Rønningen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Morten Odden | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Vladislav Vlček, COBA, Tom R. Edvardsen, Christian Olsvik 4, Bjørn Eide, Svein R. Hansen 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4,48 GAA, 87,1 R%
Stjernen
Spiller | K | M | A | P |
Peter Madach | 4 | 1 | 4 | 5 |
Tom Erik Olsen | 4 | 3 | 1 | 4 |
Stig Johansen | 4 | 2 | 2 | 4 |
Erik Kristiansen | 3 | 3 | 0 | 3 |
Morten Odden | 4 | 1 | 2 | 3 |
Patrick Eide | 3 | 2 | 1 | 2 |
Christian Olsvik | 4 | 1 | 1 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 2 | 2 |
Klas Forfang | 4 | 1 | 0 | 1 |
Sindre Hallem | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tommy Larsen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Vladislav Vlček, Jan T. Rønningen, COBA, Hans Persson, Tom R. Edvardsen 4, Ketil Kristiansen 3, Bjørn Eide 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4,56 GAA, 86,3 R%
Furuset
Spiller | K | M | A | P |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 1 | 3 | 4 |
Tom Erik Olsen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Morten Odden | 4 | 2 | 1 | 3 |
Erik Kristiansen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Patrick Eide | 4 | 2 | 0 | 2 |
Christian Olsvik | 4 | 2 | 0 | 2 |
Klas Forfang | 4 | 1 | 1 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 1 | 2 |
Stig Johansen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Hans Persson | 4 | 0 | 2 | 2 |
Sindre Hallem | 4 | 0 | 2 | 2 |
Uten poeng (kamper)
Vladislav Vlček, Bjørn Eide, Peter Madach, Jan T. Rønningen, COBA, Ketil Kristiansen, Tommy Larsen, Tom R. Edvardsen 4
Målvakter
Svein Harald Arnesen 3 K, 5,42 GAA, 86,2 R%
Remo Martinsen 1 K, 5 GAA, 89,6 R%
Trondheim
Spiller | K | M | A | P |
Patrick Eide | 4 | 4 | 4 | 8 |
Erik Kristiansen | 4 | 4 | 1 | 5 |
Tom Erik Olsen | 4 | 2 | 2 | 4 |
Peter Madach | 4 | 1 | 2 | 3 |
Morten Odden | 4 | 0 | 3 | 3 |
Jan T. Rønningen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Stig Johansen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 1 | 0 | 1 |
Bjørn Eide | 4 | 1 | 0 | 1 |
Hans Persson | 4 | 1 | 0 | 1 |
Sindre Hallem | 4 | 1 | 0 | 1 |
Klas Forfang | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Vladislav Vlček, Tommy Larsen Børre Østvang, Tom Rune Edvardsen, Christian Olsvik 4, COBA 3
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 3,93 GAA, 86,8 R%
Viking
Spiller | K | M | A | P |
Klas Forfang | 4 | 1 | 2 | 3 |
Stig Johansen | 3 | 1 | 2 | 3 |
Sindre Hallem | 4 | 2 | 0 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 2 | 0 | 2 |
Tom Erik Olsen | 3 | 2 | 0 | 2 |
COBA | 4 | 1 | 1 | 2 |
Hans Persson | 3 | 1 | 1 | 2 |
Erik Kristiansen | 3 | 0 | 2 | 2 |
Bjørn Eide | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jan T. Rønningen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Christian Olsvik | 3 | 1 | 0 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm | 3 | 1 | 0 | 1 |
Morten Odden | 4 | 0 | 1 | 1 |
Patrick Eide | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ketil Kristiansen | 3 | 0 | 1 | 1 |
Peter Madach | 2 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Vladislav Vlček, Tommy Larsen, Tom R. Edvardsen 4, Svein R. Hansen 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4,77 GAA, 81 R%
Hasle/Løren
Spiller | K | M | A | P |
Jan T. Rønningen | 4 | 2 | 2 | 4 |
Morten Odden | 3 | 3 | 0 | 3 |
Klas Forfang | 4 | 2 | 1 | 3 |
Patrick Eide | 3 | 2 | 1 | 3 |
COBA | 3 | 2 | 1 | 3 |
Tom Erik Olsen | 3 | 2 | 0 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 1 | 2 |
Bjørn Eide | 3 | 1 | 1 | 2 |
Erik Kristiansen | 3 | 1 | 1 | 2 |
Vladislav Vlček | 4 | 0 | 2 | 2 |
Peter Madach | 3 | 0 | 2 | 2 |
Tommy Larsen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Sindre Hallem | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm | 3 | 1 | 0 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Ketil Kristiansen, Tom R. Edvardsen, Christian Olsvik 4, Stig Johansen, Hans Persson 3, Svein R. Hansen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 2,45 GAA, 90 R%
LM 90
Spiller | K | M | A | P |
Tom Erik Olsen | 2 | 7 | 3 | 10 |
Erik Kristiansen | 2 | 3 | 0 | 3 |
Peter Madach | 2 | 1 | 2 | 3 |
Stig Johansen | 2 | 0 | 3 | 3 |
Tommy Larsen | 2 | 0 | 3 | 3 |
Patrick Eide | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tom R. Edvardsen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Morten Odden | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vladislav Vlček | 2 | 1 | 0 | 1 |
Børre Østvang | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm, Jan T. Rønningen, COBA, Hans Persson, Klas Forfang, Ketil Kristiansen, Sindre Hallem, Christian Olsvik 2, Bjørn Eide 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 2, 4,5 GAA, 79,5 R%
Frisk
Spiller | K | M | A | P |
Patrick Eide | 2 | 2 | 1 | 3 |
Jon-H. Nordstrøm | 2 | 1 | 2 | 3 |
Jan T. Rønningen | 2 | 1 | 2 | 3 |
Morten Odden | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tom Erik Olsen | 2 | 1 | 0 | 1 |
Stig Johansen | 2 | 1 | 0 | 1 |
Børre Østvang | 2 | 1 | 0 | 1 |
Peter Madach | 2 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Klas Forfang, Vladislav Vlček, COBA, Tommy Larsen, Hans Persson, Ketil Kristiansen, Sindre Hallem, Tom R. Edvardsen, Christian Olsvik 2, Bjørn Eide, Erik Kristiansen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 1 K, 3 GAA, 91,4 R%
Remo Martinsen 1 K, 4,69 GAA, 81,5 R%