Spiller/turn | K | M | A | P | U |
24 Lars Bergseng | 38 | 44 | 21 | 65 | 70 |
Serie | 36 | 41 | 20 | 61 | 70 |
Sluttspill | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
25 Arne Bergseng | 38 | 31 | 29 | 60 | 16 |
Serie | 36 | 31 | 26 | 57 | 16 |
Sluttspill | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
14 Peter Madach | 34 | 26 | 24 | 50 | 34 |
Serie | 34 | 26 | 24 | 50 | 34 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Harald Bastiansen | 36 | 18 | 32 | 50 | 28 |
Serie | 34 | 16 | 32 | 48 | 28 |
Sluttspill | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 Øystein Tronrud | 38 | 17 | 24 | 41 | 36 |
Serie | 36 | 17 | 23 | 40 | 36 |
Sluttspill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 Lenny Eriksson | 38 | 10 | 26 | 36 | 46 |
Serie | 36 | 10 | 25 | 35 | 46 |
Sluttspill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 Børre Østvang | 38 | 6 | 13 | 19 | 12 |
Serie | 36 | 5 | 13 | 18 | 12 |
Sluttspill | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 Klas Forfang | 37 | 8 | 8 | 16 | 12 |
Serie | 35 | 8 | 8 | 16 | 12 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Hans Persson | 37 | 7 | 7 | 14 | 12 |
Serie | 35 | 7 | 7 | 14 | 12 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Jon-Hroar Nordstrøm | 36 | 3 | 8 | 11 | 22 |
Serie | 34 | 3 | 7 | 10 | 22 |
Sluttspill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 Sjur Rakstad-Larsen | 36 | 4 | 7 | 11 | 14 |
Serie | 34 | 4 | 7 | 11 | 14 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Tommy Larsen | 37 | 3 | 7 | 10 | 20 |
Serie | 35 | 3 | 7 | 10 | 20 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Ketil Kristiansen | 38 | 2 | 8 | 10 | 30 |
Serie | 36 | 2 | 8 | 10 | 30 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Per Arne Kristiansen | 38 | 3 | 3 | 6 | 16 |
Serie | 36 | 3 | 3 | 6 | 16 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 Kent Inge Kristiansen | 35 | 0 | 5 | 5 | 38 |
Serie | 33 | 0 | 5 | 5 | 38 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Espen Larsen | 33 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Serie | 31 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Jan Tore Rønningen | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Serie | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 Karl Even Schøyen | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Serie | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Rune Bratteland | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Serie | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Svein H. Arnesen | |||||||||||||
K | KS | V | U | T | Min | MM | SM | GAA | R% | SO | P | U | |
Serie | 36 | 36 | 23 | 2 | 11 | 2106.03 | 124 | 1043 | 3,4 | 88,1 | 0 | 1 | 6 |
Sluttspill | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 120.00 | 8 | x | 4 | x | 0 | 0 | 0 |
01 Remo Martinsen | |||||||||||||
Serie | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Sluttspill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vålerengen
Spiller | K | M | A | P |
Peter Madach | 4 | 3 | 1 | 4 |
Lars Bergseng | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 3 | 4 |
Arne Bergseng | 4 | 2 | 1 | 3 |
Klas Forfang | 4 | 1 | 1 | 2 |
Harald Bastiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 1 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 0 | 1 |
Hans Persson | 4 | 1 | 0 | 1 |
Espen Larsen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Tommy Larsen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Sjur R-Larsen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Jon-Hroar Nordstrøm, Kent I. Kristiansen, Ketil Kristiansen, Per A. Kristiansen, Rune Bratteland 4, Karl E. Schøyen, Ole B. Mæhlum 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 5,06 GAA, 83,6 R%
Furuset
Spiller | K | M | A | P |
Harald Bastiansen | 6 | 4 | 2 | 6 |
Peter Madach | 4 | 3 | 3 | 6 |
Arne Bergseng | 6 | 1 | 5 | 6 |
Lars Bergseng | 6 | 4 | 1 | 5 |
Lenny Eriksson | 6 | 1 | 3 | 4 |
Jon-H. Nordstrøm | 6 | 1 | 3 | 4 |
Børre Østvang | 6 | 1 | 2 | 3 |
Kent I. Kristiansen | 6 | 0 | 2 | 2 |
Øystein Tronrud | 6 | 0 | 2 | 2 |
Tommy Larsen | 6 | 1 | 0 | 1 |
Per A. Kristiansen | 6 | 1 | 0 | 1 |
Hans Persson | 6 | 1 | 0 | 1 |
Sjur R-Larsen | 5 | 1 | 0 | 1 |
Ketil Kristiansen | 6 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Espen Larsen 6, Klas Forfang 5, Rune Bratteland 4, Ole B. Mæhlum 3, Karl E. Schøyen 2, Jan T. Rønningen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 6 K, 3,53 GAA, 88,5 R%
Frisk
Spiller | K | M | A | P |
Arne Bergseng | 4 | 3 | 3 | 6 |
Lars Bergseng | 4 | 3 | 3 | 6 |
Øystein Tronrud | 4 | 0 | 4 | 4 |
Harald Bastiansen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Lenny Eriksson | 4 | 0 | 3 | 3 |
Espen Larsen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Peter Madach | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Klas Forfang | 4 | 1 | 0 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 0 | 1 |
Karl E. Schøyen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Hans Persson | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Jon-Hroar Nordstrøm, Kent I. Kristiansen, Per A. Kristiansen, Rune Bratteland 4, Tommy Larsen, Sjur Rakstad-Larsen 3, Jan T. Rønningen, Ole B. Mæhlum 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 2,2 GAA, 93,1 R%
Trondheim
Spiller | K | M | A | P |
Arne Bergseng | 4 | 4 | 2 | 6 |
Lars Bergseng | 4 | 3 | 2 | 5 |
Øystein Tronrud | 4 | 0 | 4 | 4 |
Per A. Kristiansen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Klas Forfang | 4 | 1 | 2 | 3 |
Peter Madach | 4 | 0 | 3 | 3 |
Harald Bastiansen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 1 | 0 | 1 |
Hans Persson | 4 | 1 | 0 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 0 | 1 |
Lenny Eriksson | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Tommy Larsen, Ketil Kristiansen, Sjur Rakstad-Larsen, Rune Bratteland, Espen Larsen 4, Kent I. Kristiansen, Ole B. Mæhlum 3, Jan T. Rønningen, Karl E. Schøyen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4,02 GAA, 85,2 R%
Sparta
Spiller | K | M | A | P |
Arne Bergseng | 4 | 8 | 1 | 9 |
Lars Bergseng | 4 | 4 | 5 | 9 |
Øystein Tronrud | 4 | 5 | 2 | 7 |
Harald Bastiansen | 4 | 0 | 5 | 5 |
Peter Madach | 4 | 3 | 1 | 4 |
Lenny Eriksson | 4 | 2 | 0 | 2 |
Klas Forfang | 4 | 1 | 1 | 2 |
Hans Persson | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ketil Kristiansen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 0 | 1 | 1 |
Tommy Larsen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Kent I. Kristiansen, Børre Østvang, Sjur Rakstad-Larsen, Per A. Kristiansen, Rune Bratteland, Espen Larsen 4, Karl E. Schøyen, Ole B. Mæhlum 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 3,25 GAA, 89,8 R%
Stjernen
Spiller | K | M | A | P |
Lars Bergseng | 4 | 8 | 1 | 9 |
Arne Bergseng | 4 | 3 | 5 | 8 |
Peter Madach | 4 | 4 | 3 | 7 |
Harald Bastiansen | 4 | 1 | 5 | 6 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 4 | 5 |
Klas Forfang | 4 | 2 | 2 | 4 |
Øystein Tronrud | 4 | 2 | 2 | 4 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 1 | 3 | 4 |
Lenny Eriksson | 4 | 0 | 4 | 4 |
Sjur R-Larsen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Hans Persson | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Espen Larsen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Tommy Larsen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Kent Inge Kristiansen, Per Arne Kristiansen, Rune Bratteland 4, Karl E. Schøyen 3, Jan T. Rønningen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 3,26 GAA, 89,3 R%
Viking
Spiller | K | M | A | P |
Arne Bergseng | 4 | 6 | 6 | 12 |
Lars Bergseng | 4 | 6 | 2 | 8 |
Lenny Eriksson | 4 | 3 | 3 | 6 |
Øystein Tronrud | 4 | 3 | 1 | 4 |
Peter Madach | 4 | 1 | 3 | 4 |
Klas Forfang | 4 | 2 | 1 | 3 |
Harald Bastiansen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Tommy Larsen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Sjur R-Larsen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 2 | 3 |
Ketil Kristiansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Per A. Kristiansen, Jon-Hroar Nordstrøm, Hans Persson, Kent I. Kristiansen, Espen Larsen 4, Rune Bratteland 3, Ole B. Mæhlum, Jan T. Rønningen 2, Karl E. Schøyen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 4,03 GAA, 84,9 R%
Manglerud Star
Spiller | K | M | A | P |
Lars Bergseng | 4 | 8 | 1 | 9 |
Arne Bergseng | 4 | 1 | 5 | 6 |
Peter Madach | 4 | 3 | 1 | 4 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 2 | 3 |
Sjur R-Larsen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Per A. Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Klas Forfang | 4 | 1 | 1 | 2 |
Hans Persson | 4 | 1 | 1 | 2 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 2 | 2 |
Kent I. Kristiansen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Rune Bratteland | 4 | 1 | 0 | 1 |
Harald Bastiansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Tommy Larsen, Ketil Kristiansen, Øystein Tronrud, Espen Larsen 4, Ole B. Mæhlum 3, Karl E. Schøyen 2
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 2,7 GAA, 90,7 R%
Bergen/Djerv
Spiller | K | M | A | P |
Øystein Tronrud | 4 | 5 | 5 | 10 |
Peter Madach | 4 | 6 | 3 | 9 |
Lenny Eriksson | 4 | 2 | 4 | 6 |
Arne Bergseng | 4 | 4 | 1 | 5 |
Lars Bergseng | 4 | 4 | 1 | 5 |
Harald Bastiansen | 4 | 3 | 2 | 5 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 5 | 5 |
Tommy Larsen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Hans Persson | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ketil Kristiansen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 0 | 1 | 1 |
Kent I. Kristiansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Jan T. Rønningen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Klas Forfang, Per A. Kristiansen, Sjur Rakstad-Larsen, Espen Larsen 4, Rune Bratteland, Ole B. Mæhlum 3, Karl E. Schøyen 1
Målvakter
Svein Harald Arnesen 4 K, 3 GAA, 86,5 R%