# | Spiller | K | M | A | P | U |
20 | Erik Kristiansen | 35 | 46 | 30 | 76 | 48 |
25 | Arne Bergseng | 36 | 35 | 22 | 57 | 12 |
14 | Peter Madach | 34 | 18 | 24 | 42 | 51 |
12 | Lenny Eriksson | 36 | 13 | 27 | 40 | 24 |
22 | Harald Bastiansen | 34 | 20 | 16 | 36 | 28 |
5 | Øystein Tronrud | 36 | 10 | 24 | 34 | 38 |
23 | Åge Ellingsen | 36 | 13 | 17 | 30 | 53 |
11 | Ketil Kristiansen | 36 | 6 | 9 | 15 | 32 |
18 | Rune Botner | 30 | 6 | 4 | 10 | 6 |
19 | Børre Østvang | 36 | 3 | 5 | 8 | 14 |
21 | Øystein Bertheussen | 32 | 3 | 2 | 5 | 6 |
6 | Jon-Hroar Nordstrøm | 34 | 3 | 1 | 4 | 20 |
3 | Per Arne Kristiansen | 28 | 2 | 2 | 4 | 16 |
24 | Magne Nordnes | 36 | 1 | 2 | 3 | 16 |
17 | Klas Forfang | 30 | 1 | 1 | 2 | 6 |
15 | Sjur Rakstad-Larsen | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 |
29 | Jorma Virtanen | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Kent Inge Kristiansen | 28 | 1 | 0 | 1 | 10 |
1 | Remo Martinsen | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Karl Even Schøyen | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Kåre Nordnes | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | Lars Erik Kjær | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Morten Andersen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ole Birger Mæhlum | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Petter Torp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | K | KS | Min | MM | SM | GAA | R% | SO | P | U |
30 Lars Erik Kjær | 19 | 15 | 901:40 | 68 | 413 | 4,5 | 83,5 | 0 | 0 | 0 |
29 Jorma Virtanen | 16 | 12 | 666:34 | 50 | 343 | 4,5 | 85,4 | 1 | 0 | 0 |
1 Remo Martinsen | 21 | 10 | 536:21 | 33 | 238 | 3,7 | 86,1 | 0 | 0 | 0 |
28 Morten Andersen | 14 | 1 | 60:00 | 4 | 18 | 4,0 | 77,8 | 0 | 0 | 0 |
Stjernen
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 6 | 3 | 9 |
Arne Bergseng | 4 | 2 | 4 | 6 |
Åge Ellingsen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Harald Bastiansen | 3 | 2 | 1 | 3 |
Lenny Eriksson | 4 | 0 | 3 | 3 |
Øystein Bertheussen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rune Botner | 4 | 1 | 0 | 1 |
Peter Madach | 3 | 1 | 0 | 1 |
Klas Forfang | 2 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Per Arne Kristiansen, Jon-Hroar Nordstrøm, Magne Nordnes, Børre Østvang 4, Kent I. Kristiansen, Sjur Rakstad-Larsen 3, Karl Even Schøyen 2, Kåre Nordnes, Ole Birger Mæhlum, Petter Torp 1
Målvakter
Lars Erik Kjær 2 K, 5 GAA, 81,5 R%
Jorma Virtanen 2 K, 6,5 GAA, 76,4 R%
Vålerengen
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 5 | 2 | 7 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 3 | 4 |
Arne Bergseng | 4 | 2 | 1 | 3 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 2 | 3 |
Harald Bastiansen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Peter Madach | 4 | 0 | 2 | 2 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Kent I. Kristiansen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Åge Ellingsen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Magne Nordnes, Øystein Bertheussen, Børre Østvang, Rune Botner 4, Per Arne Kristiansen, Klas Forfang, Sjur Rakstad-Larsen 3, Kåre Nordnes, Karl Even Schøyen 2
Målvakter
Lars Erik Kjær 3 K, 5 GAA, 79,7 R%
Jorma Virtanen 1 K, 7 GAA, 79,4 R%
Sparta
Spiller | K | M | A | P |
Arne Bergseng | 4 | 7 | 1 | 8 |
Erik Kristiansen | 4 | 5 | 1 | 6 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 5 | 6 |
Åge Ellingsen | 4 | 2 | 2 | 4 |
Peter Madach | 3 | 1 | 3 | 4 |
Harald Bastiansen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Øystein Tronrud | 4 | 0 | 1 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 1 | 1 |
Øystein Bertheussen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Sjur R-Larsen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Jon-Hroar Nordstrøm, Ketil Kristiansen, Rune Botner, Magne Nordnes, Kent I. Kristiansen, Klas Forfang 4, Karl Even Schøyen 3, Per Arne Kristiansen, Kåre Nordnes 2, Ole Birger Mæhlum, Petter Torp 2
Målvakter
Lars Erik Kjær 2 K, 5,5 GAA, 84,1 R%
Jorma Virtanen 1 K, 4 GAA, 86,2 R%
Remo Martinsen 1 K, 7 GAA, 81,6 R%
Frisk
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 2 | 3 |
Peter Madach | 4 | 0 | 3 | 3 |
Harald Bastiansen | 4 | 2 | 0 | 2 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 0 | 1 |
Arne Bergseng | 4 | 1 | 0 | 1 |
Rune Botner | 4 | 1 | 0 | 1 |
Åge Ellingsen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Kent Inge Kristiansen, Jon-Hroar Nordstrøm, Ketil Kristiansen, Per Arne Kristiansen, Magne Nordnes, Øystein Bertheussen, Børre Østvang, Klas Forfang 4, Sjur Rakstad-Larsen 3, Kåre Nordnes 2, Ole Birger Mæhlum, Karl Even Schøyen 1
Målvakter
Lars Erik Kjær 2 K, 2,93 GAA, 89,3 R%
Remo Martinsen 1 K, 1 GAA, 93,3 R%
Jorma Virtanen 1 K, 3,05 GAA, 88,9 R%
Furuset
Spiller | K | M | A | P |
Arne Bergseng | 4 | 4 | 1 | 5 |
Erik Kristiansen | 4 | 3 | 2 | 5 |
Per A. Kristiansen | 4 | 2 | 1 | 3 |
Peter Madach | 4 | 2 | 1 | 3 |
Harald Bastiansen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 2 | 3 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 2 | 2 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 0 | 1 |
Sjur R-Larsen | 3 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Åge Ellingsen, Magne Nordnes, Øystein Bertheussen, Ketil Kristiansen, Jon-Hroar Nordstrøm, Kent Inge Kristiansen, Rune Botner 4, Klas Forfang 3, Kåre Nordnes 2, Karl Even Schøyen 1
Målvakter
Remo Martinsen 2 K, 3,24 GAA, 86,7 R%
Jorma Virtanen 1 K. 0 GAA, 100 R%
Lars Erik Kjær 1 K, 5,71 GAA, 78,6 R%
Manglerud Star
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 3 | 4 | 7 |
Øystein Tronrud | 4 | 3 | 2 | 5 |
Peter Madach | 4 | 3 | 2 | 5 |
Arne Bergseng | 4 | 2 | 2 | 4 |
Åge Ellingsen | 4 | 1 | 2 | 3 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 1 | 0 | 1 |
Øystein Bertheussen | 4 | 1 | 0 | 1 |
Lenny Eriksson | 4 | 0 | 1 | 1 |
Harald Bastiansen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Ketil Kristiansen, Børre Østvang, Rune Botner, Magne Nordnes, Kent Inge Kristiansen, Sjur Rakstad-Larsen, Klas Forfang 4, Per Arne Kristiansen 3, Karl Even Schøyen, Kåre Nordnes 2, Ole Birger Mæhlum 1
Målvakter
Lars Erik Kjær 2 K, 5,5 GAA, 83,1 R%
Jorma Virtianen 1 K, 0 GAA, 100 R%, 1 SO
Remo Martinsen 1 K, 3,05 GAA, 90, 3 R%
Bergen/Djerv
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 11 | 5 | 16 |
Lenny Eriksson | 4 | 4 | 5 | 9 |
Arne Bergseng | 4 | 4 | 5 | 9 |
Harald Bastiansen | 4 | 3 | 4 | 7 |
Peter Madach | 4 | 3 | 3 | 6 |
Øystein Tronrud | 4 | 1 | 5 | 6 |
Ketil Kristiansen | 4 | 2 | 3 | 5 |
Åge Ellingsen | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rune Botner | 4 | 1 | 1 | 2 |
Klas Forfang | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 1 | 0 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 1 | 0 | 1 |
Per A. Kristiansen | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sjur Rakstad-Larsen, Magne Nordnes, Kent Inge Kristiansen, Øystein Bertheussen 4, Karl Even Schøyen 3, Kåre Nordnes, Ole Birger Mæhlum 1
Målvakter
Lars Erik Kjær 2 K, 5,05 GAA, 86,8 R%
Jorma Virtanen 2 K, 6,1 GAA, 85,4 R%
Remo Martinsen 1 K, 0 GAA, 100 R%
Viking
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 4 | 8 | 5 | 13 |
Arne Bergseng | 4 | 7 | 3 | 10 |
Åge Ellingsen | 4 | 5 | 2 | 7 |
Peter Madach | 4 | 3 | 3 | 6 |
Harald Bastiansen | 4 | 3 | 3 | 6 |
Øystein Tronrud | 4 | 0 | 4 | 4 |
Børre Østvang | 4 | 2 | 1 | 3 |
Lenny Eriksson | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rune Botner | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ketil Kristiansen | 4 | 0 | 2 | 2 |
Magne Nordnes | 4 | 0 | 2 | 2 |
Øystein Bertheussen | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Jon-Hroar Nordstrøm, Kent Inge Kristiansen, Sjur Rakstad-Larsen 4, Klas Forfang, Karl Even Schøyen 3, Per Arne Kristiansen, Kåre Nordnes 2, Ole Birger Mæhlum 1
Målvakter
Remo Martinsen 2 K, 4 GAA, 86,4 R%
Jorma Virtanen 1 K, 3 GAA, 85 R%
Lars Erik Kjær 1 K, 4 GAA, 85,7 R%
Hasle/Løren
Spiller | K | M | A | P |
Erik Kristiansen | 3 | 5 | 7 | 12 |
Peter Madach | 4 | 4 | 8 | 12 |
Arne Bergseng | 4 | 5 | 4 | 9 |
Lenny Eriksson | 4 | 4 | 5 | 9 |
Harald Bastiansen | 4 | 5 | 2 | 7 |
Øystein Tronrud | 4 | 2 | 4 | 6 |
Åge Ellingsen | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rune Botner | 4 | 2 | 1 | 3 |
Ketil Kristiansen | 4 | 1 | 1 | 2 |
Magne Nordnes | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jon-H. Nordstrøm | 4 | 1 | 0 | 1 |
Børre Østvang | 4 | 0 | 1 | 1 |
Uten poeng (kamper)
Kent Inge Kristiansen, Klas Forfang, Øystein Bertheussen 4, Per Arne Kristiansen, Sjur Rakstad-Larsen 3, Karl Even Schøyen, Kåre Nordnes 2, Ole Birger Mæhlum, Petter Torp 1
Målvakter
Remo Martinsen 2 K, 3,84 GAA, 83,7 R%
Jorma Virtanen 1 K, 2 GAA, 87,5 R%
Morten Andersen 1 K, 4 GAA, 77,8 R%