Spiller/Turn | K | M | A | P | PP | SH | U | +/- |
23 Christian Larrivée | 61 | 35 | 59 | 94 | 14 | 1 | 50 | 51 |
Get-Liga | 45 | 25 | 46 | 71 | 10 | 1 | 40 | 42 |
Sluttspill | 16 | 10 | 13 | 23 | 4 | 0 | 10 | 9 |
21 Joakim Jensen | 61 | 36 | 40 | 76 | 8 | 0 | 16 | 35 |
Get-Liga | 45 | 30 | 28 | 58 | 5 | 0 | 14 | 29 |
Sluttspill | 16 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 |
12 Jacob Berglund | 55 | 32 | 39 | 71 | 9 | 3 | 55 | 27 |
Get-Liga | 39 | 24 | 28 | 52 | 7 | 2 | 39 | 24 |
Sluttspill | 16 | 8 | 11 | 19 | 2 | 1 | 16 | 3 |
8 Eirik Skadsdammen | 61 | 29 | 38 | 67 | 7 | 0 | 32 | 43 |
Get-Liga | 45 | 24 | 29 | 53 | 6 | 0 | 18 | 33 |
Sluttspill | 16 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 14 | 10 |
40 Linus Johansson | 47 | 18 | 42 | 60 | 1 | 1 | 95 | 31 |
Get-Liga | 31 | 12 | 30 | 42 | 1 | 1 | 81 | 27 |
Sluttspill | 16 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 |
7 Luke Moffatt | 49 | 26 | 32 | 58 | 4 | 0 | 30 | 28 |
Get-Liga | 33 | 20 | 24 | 44 | 3 | 0 | 26 | 26 |
Sluttspill | 16 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 |
52 Erik de la Rose | 61 | 8 | 48 | 56 | 2 | 0 | 28 | 39 |
Get-Liga | 45 | 4 | 42 | 46 | 0 | 0 | 26 | 35 |
Sluttspill | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
92 Patrik Bäärnhielm | 55 | 9 | 29 | 38 | 4 | 0 | 48 | 36 |
Get-Liga | 39 | 7 | 20 | 27 | 2 | 0 | 40 | 34 |
Sluttspill | 16 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 8 | 2 |
37 Lars Løkken Østli | 57 | 11 | 25 | 36 | 6 | 0 | 54 | 32 |
Get-Liga | 42 | 6 | 20 | 26 | 2 | 0 | 48 | 28 |
Sluttspill | 15 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
24 Mads Hansen | 39 | 7 | 25 | 32 | 1 | 0 | 18 | 9 |
Get-Liga | 33 | 7 | 23 | 30 | 1 | 0 | 18 | 11 |
Sluttspill | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
85 Lars Erik Hesbråten | 57 | 13 | 10 | 23 | 3 | 0 | 20 | 5 |
Get-Liga | 41 | 12 | 9 | 21 | 3 | 0 | 14 | 5 |
Sluttspill | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
29 Martin Gran | 50 | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 | 34 | 12 |
Get-Liga | 36 | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 32 | 12 |
Sluttspill | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 Pål Johnsen | 53 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Get-Liga | 37 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Sluttspill | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
69 Jimmy Andersson | 44 | 6 | 14 | 20 | 3 | 0 | 58 | 21 |
Get-Liga | 28 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 38 | 17 |
Sluttspill | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 |
27 Adrian Saxrud Danielsen | 47 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 49 | 12 |
Get-Liga | 31 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 45 | 12 |
Sluttspill | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 Magnus Eikrem Haugen | 57 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 26 | 21 |
Get-Liga | 43 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 20 | 17 |
Sluttspill | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
19 Andreas Øksnes |
15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 | 5 |
Get-Liga | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Sluttspill | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 |
28 Ole Petter Øvergaard | 55 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | -1 |
Get-Liga | 39 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Sluttspill | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
35 Anders Gulliksen | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Get-Liga | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 Simen Løvhaug Hansen | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Get-Liga | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Sluttspill | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 Vetle Lindstad | 45 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Get-Liga | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Sluttspill | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
33 Anders T. Braavold | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Get-Liga | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
46 Daniel Despotovic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Get-Liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14 Jørgen Langdalen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Get-Liga | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Sluttspill | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 Simen Sveen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Get-Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sluttspill | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Simen Hulleberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeperstats
Spiller/Turn | K | KS | Min | SM | MM | GAA | R% | SO | P | U |
72 Andrew Engelage | 54 | 53 | 3093:33 | 1552 | 113 | 2,2 | 92,7 | 3 | 3 | 2 |
Get-Liga | 38 | 37 | 2116:08 | 1033 | 75 | 2,1 | 92,7 | 2 | 3 | 0 |
Sluttspill | 16 | 16 | 977:25 | 519 | 38 | 2,3 | 92,7 | 1 | 0 | 2 |
1 Daniel Jørgensen | 60 | 15 | 611:36 | 263 | 36 | 3,6 | 86,2 | 0 | 0 | 0 |
Get-Liga | 44 | 13 | 600:32 | 261 | 36 | 3,6 | 86,2 | 0 | 0 | 0 |
Sluttspill | 16 | 2 | 11:04 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
95 Kaj Erik Nordtømme | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get-Liga | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluttspill | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stavanger
Spiller | K | M | A | P | PP |
Christian Larrivée | 12 | 5 | 5 | 10 | 1 |
Jacob Berglund | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Joakim Jensen | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Lars L. Østli | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 |
Linus Johansson | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Luke Moffatt | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Erik de la Rose | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Patrik Bäärnhielm | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Magnus E. Haugen | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Mads Hansen | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Lars Erik Hesbråten | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Martin Gran | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pål Johnsen | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adrian S. Danielsen | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jimmy Andersson | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Andreas Øksnes | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uten poeng (kamper)
O.P. Øvergaard 12, Vetle Lindstad 10, Jørgen Langdalen 8, Simen Sveen 6, Anders Gulliksen 4, Simen L. Hansen 2, Anders T. Braavold, Stein A. Hagen 1
Målvakter
Andrew Engelage 12 K, 2,88 GAA, 92,6 R%
Daniel Jørgensen 3 K, 6,32 GAA, 80 R%
Sparta Sarp.
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Christian Larrivée | 10 | 8 | 11 | 19 | 3 | 0 |
Joakim Jensen | 10 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 10 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 |
Erik de la Rose | 10 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 |
Luke Moffatt | 9 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 |
Patrik Bäärnhielm | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Linus Johansson | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Jacob Berglund | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 |
Lars L. Østli | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
Lars Erik Hesbråten | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Mads Hansen | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Pål Johnsen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Martin Gran | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jimmy Andersson | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Simen L. Hansen | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Adrian S. Danielsen | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Andreas Øksnes | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
O. P. Øvergaard | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Magnus E. Haugen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anders Gulliksen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Vetle Lindstad 9, Jørgen Langdalen 6, Simen Sveen 5, Stein A. Hagen 2, Simen Hulleberg 1
Målvakter
Andrew Engelage 9 K, 2,4 GAA, 91,6 R%
Daniel Jørgensen 2 K, 2,4 GAA, 88,5 R%
Frisk Asker
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Luke Moffatt | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Jacob Berglund | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Linus Johansson | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Mads Hansen | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Joakim Jensen | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Christian Larrivée | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Lars Erik Hesbråten | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
O. P. Øvergaard | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andreas Øksnes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Erik de la Rose | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martin Gran | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jimmy Andersson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Lars L. Østli, Magnus E. Haugen 5, Patrik Bäärnhielm, Vetle Lindstad 4, Pål Johnsen, Jørgen Langdalen 3, Adrian S. Danielsen, Simen L. Hansen, Anders Gulliksen 2, Anders T. Braavold, Stein A. Hagen 1
Målvakter:
Andrew Engelage 4 K, 2,98 GAA, 91,7 R%
Daniel Jørgensen 1 K, 2 GAA, 93,5 R%
Lørenskog
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Christian Larrivée | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 |
Joakim Jensen | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Jacob Berglund | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Erik de la Rose | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Luke Moffatt | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Linus Johansson | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Martin Gran | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Patrik Bäärnhielm | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Jimmy Andersson | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Mads Hansen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pål Johnsen | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Magnus E. Haugen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lars Erik Hesbråten | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O. P. Øvergaard | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adrian S. Danielsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Vetle Lindstad, Anders Gulliksen 4, Jørgen Langdalen 3, Anders T. Braavold, Stein A. Hagen 2, Simen L. Hansen 1
Målvakter
Andrew Engelage 4 K, 2,21 GAA, 92,5 R%, 1 SO
Daniel Jørgensen 1 K, 4 GAA, 86,7 R%
Vålerenga
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Christian Larrivée | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Jacob Berglund | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Linus Johansson | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Luke Moffatt | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Erik de la Rose | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Mads Hansen | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Joakim Jensen | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pål Johnsen | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Martin Gran | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lars Erik Hesbråten | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adrian S. Danielsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Despotovic | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Magnus E. Haugen 5, Patrik Bäärnhielm, OP Øvergaard 4, Jimmy Andersson, Jørgen Langdalen, Anders Gulliksen 3, Vetle Lindstad, Anders T. Braavold, Simen L. Hansen 2, Stein A. Hagen 1
Målvakter
Andrew Engelage, 4 K, 1,99 GAA, 94 R%
Daniel Jørgensen 1 K, 2 GAA, 89,5 R%
Lillehammer
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Linus Johansson | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 |
Christian Larrivée | 9 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 |
Jacob Berglund | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 |
Eirik Skadsdammen | 9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 |
Joakim Jensen | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
Luke Moffatt | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Jimmy Andersson | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Patrik Bäärnhielm | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Pål Johnsen | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Erik de la Rose | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Lars L. Østli | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mads Hansen | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Martin Gran | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Adrian S. Danielsen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lars Erik Hesbråten | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andreas Øksnes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Magnus E. Haugen, OP Øvergaard 9, Jørgen Langdalen, Vetle Lindstad 7, Anders T Braavold, Simen L Hansen, Anders Gulliksen 2, Daniel Despotovic, Stein A. Hagen 1
Målvakter
Andrew Engelage 8 K, 2,09 GAA, 91,7 R%, 1 SO
Danuel Jørgensen 1 K, 5 GAA, 84,4 R%
Stjernen
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Joakim Jensen | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Christian Larrivée | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Erik de la Rose | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Jacob Berglund | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Linus Johansson | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Luke Moffatt | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Lars Erik Hesbråten | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Patrik Bäärnhielm | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Mads Hansen | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Martin Gran | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Anders Gulliksen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
O. P. Øvergaard | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adrian S. Danielsen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jimmy Andersson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vetle Lindstad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Simen L. Hansen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper):
Magnus E. Haugen 5, Pål Johnsen 4, Jørgen Langdalen 3, Anders T. Braavold, Stein A. Hagen 1
Målvakter
Andrew Engelage 3 K, 1,33 GAA, 94,1 R%
Daniel Jørgensen 2 K, 4,51 GAA, 85,5 R%
Manglerud Star
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Christian Larrivée | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 |
Jacob Berglund | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Erik de la Rose | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Lars L. Østli | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Mads Hansen | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Joakim Jensen | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Linus Johansson | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Luke Moffatt | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Jimmy Andersson | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Pål Johnsen | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Patrik Bäärnhielm | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Martin Gran | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lars Erik Hesbråten | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Adrian S. Danielsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Anders T. Braavold | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Magnus E. Haugen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vetle Lindstad | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Anders Gulliksen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Jørgen Langdalen 4, OP Øvergaard 3, Simen L. Hansen 2, Andreas Øksnes, Simen Sveen, Stein A. Hagen 1
Målvakter
Andrew Engelage 3 K, 1,14 GAA, 95,1 R% 1 SO
Daniel Jørgensen 2 K, 1,5 GAA, 90 R%
Kongsvinger
Spiller | K | M | A | P | PP | SH |
Christian Larrivée | 5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 |
Joakim Jensen | 5 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 |
Eirik Skadsdammen | 5 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 |
Jacob Berglund | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 |
Erik de la Rose | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Patrik Bäärnhielm | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 |
Linus Johansson | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Lars Erik Hesbråten | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Luke Moffatt | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Lars L. Østli | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Magnus E. Haugen | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Martin Gran | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Pål Johnsen | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Adrian S. Danielsen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jimmy Andersson | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mads Hansen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
O. P. Øvergaard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vetle Lindstad | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Simen L. Hansen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uten poeng (kamper)
Jørgen Langdalen, Anders Gulliksen 3, Stein A. Hagen, Simen Sveen 2, Andreas Øksnes 1
Målvakter
Andrew Engelage 4 K, 1,09 GAA, 95,2 R%
Daniel Jørgensen 2 K, 3 GAA, 82,6 R%
Storhamar | Motstander | |
259 | Mål | 152 |
2134 | Skudd | 1818 |
12,1% | Uttelling | 8,4% |
287 | Overtall | 244 |
64 | PP-mål | 42 |
5 | SH-mål | 3 |
22,3% | PP-eff. | 17,2% |