Motstander K S U T Mål
Lillestrøm 4 4 0 0 35-5
Lillehammer 3 3 0 0 28-6
Oppegård 2 2 0 0 25-5
Arstad 2 2 0 0 24-4
Liull 2 2 0 0 20-6
Ila 2 2 0 0 12-8
Fagerborg 2 2 0 0 36-5
Oppegård 2 2 0 0 31-5
Kråkene 2 1 0 1 6-5
Oppsal 2 1 0 1 9-6
Grüner 2 1 0 1 6-8
Trym 2 0 0 0 14-11
Storhamar 2 2 0 0 0 19-8
Høvik 2 0 0 2 5-9
Reinsvoll* 1 1 0 0 12-1
Frogg* 1 1 0 0 7-0
Innsats 1 1 0 0 26-3
Hjellum 1 1 0 0 25-1
Nesodden* 1 1 0 0 19-0
Elverum 1 1 0 0 14-3
Aasen 1 1 0 0 9-1
Raufoss 1 1 0 0 12-1

*En seier på Walkover mot Frogg, Nesodden, Reinsvoll