Motstander K S U T Mål
Spartacus § 18 9 3 6 90-74
Årvoll 14 9 3 2 86-56
Lillehammer 12 11 0 1 95-46
Skeid* 11 6 0 5 57-48
Rosenhoff* 11 2 2 7 46-55
Lambertseter 10 4 0 6 43-39
Oppsal 8 6 1 1 77-16
Grüner 8 5 0 3 27-32
Jar 8 4 0 4 30-27
Forward 8 4 1 3 42-45
Lørenskog** 8 4 0 4 43-32
Sørli 8 3 0 5 34-45
Furuset 8 3 0 5 31-47
Isbjørnene** 7 0 0 7 18-44
Siddis 6 5 1 0 52-25
Viking 6 4 0 2 26-19
Djerv 6 4 0 2 31-24
Grønvold 6 3 1 2 29-27
Rosenborg 6 2 3 1 28-28
Kampørn 6 2 0 4 14-37
Sinsen* 5 4 0 1 41-18
Lillestrøm 4 4 0 0 34-12
O.I.K. 4 3 0 1 22-10
Sparta Sarp. 4 0 2 2 9-20
Strindheim 2 2 0 0 22-5
Grefsen/Sørli 2 2 0 0 21-9
Eiksmarka 2 2 0 0 23-3
Holmen 2 1 1 0 9-8
Høvik 2 1 0 1 6-7
Progress 2 1 0 1 10-9
Stjernen 2 1 0 1 9-10
Lyn 2 1 1 0 9-6
Manglerud Star 2 0 0 2 2-15
Sagene 2 0 0 2 1-7
Hasle/Løren 2 0 0 2 4-14
Skiold 2 0 1 1 3-4
Kråkene 2 0 1 1 5-7

§ Resultatene fra to kamper mot Spartacus mangler, seier/tap registrert
* En seier mot Skeid og Sinsen på walk-over, ett tap mot Rosenhoff på walk-over
** En kamp mot Isbjørnene, to kamper mot Lørenskog ikke spilt, ingen poeng utdelt