Serie: 1. plass i EHL, Sluttspill: Mester, Trener: Petter Thoresen
Diverse statistikk:
| Flest poeng | Peter Quenneville 88 |
|
| Flest mål | Peter Quenneville 43 | |
| Flest assist | Patrick Thoresen 51 | |
| Flest kamper på rad med poeng | Patrick Thoresen 25 | |
| Flest kamper på rad med mål | J. Berglund/P. Thoresen 5 | |
| Lengste seiersrekke | 16.11.-09.03. 28 | |
| Lengste tapsrekke | Tapte ikke to på rad | |
| Poengfordeling H/B* | 61/56 | |
| Poeng pr. runde* | 24/22/24/25/22 | |
| Tot. antall tilskuere | 115541 | |
| Tilskuersnitt | 3737 | |
| Høyeste tilskuerantall | (VIF 23.04.) 7115 | |
| Laveste tilskuerantall | (Comet 9.12.) 1127 |
*Kun seriekamper