Klubben som skulle bli den nye storsatsingen på hockey i Oslo så dagens lys i 1994. Man slo sammen seniorlagene til MS og Furuset og stilte med sterk økonomisk backing. Hjemmekampene skulle gå i storstua Oslo Spektrum, derav navnet på skapningen. Planene var store om både dominans i norsk hockey og migrering til utenlandske eller kommende multinasjonale ligaer. Det gikk sånn passe og klubben kom bare opp i knestående før det var slutt. De hadde sterke lag og gjorde det greit sportslig, men publikum uteble. Da man ikke kom til enighet om leia i Oslo Spektrum (klubben spilte også hjemmekaper på Manglerud, Jordal og Gjøvik) flyttet man hele operasjonen til Bergen før sluttspillet i 1996. Da takket MS for seg i samarbeidet og siden det var deres plass de spilte på i Eliteserien måtte de starte på nytt i 1. divisjon. Som Bergen Flyers mistet de backingen og brukte sju år på å komme tilbake i Eliten. En rekke Storhamar-spillere fikk en kamp i den røde og blå drakta. Det var i desember 94 da et kraftig forsterket Flyers møtte det reisende All Star-laget til Wayne Gretzky.
Spillere som har spilt for begge:
Carl Oscar Bøe Andersen, Michael Smithurst, Sergei Pushkov
Tidslinje:
1994: Første møte: 2-2 på Hamar
1995: Lagene møtes i kvartfinalepulja i NM. Storhamar vinner begge oppgjør.
1996: Siste møte: Storhamar vinner 5-2 i Oslo Spektrum
Plasseringer i forhold til hverandre (Øverste div. 2003-2005)
Storhamar høyest plassert: | 2 | 94-95, 95-96 |
Flyers høyest plassert: | 0 | |
Størst poengdifferanse fordel SIL: | 14 | 94-95 |
Størst poengdifferanse fordel Flyers: | – | N/A |
Seire og tap:
Største seier: | 7-1 | 26. jan. 1995 |
Største hjemmeseier: | 5-2 | 13. des. 1994 |
Flest seire på rad: | 6 | 17.11.94-24.09.95 |
Flest kamper uten tap: | 7 | 20.10.94-24.09.95 |
Største tap: | 2-4 | 23. nov. 1995 |
Største bortetap: | 5-6 | 26. sept. 1995 |
Flest tap på rad: | 2 | 26.09.95-23.11.95 |
Flest kamper uten seier: | 2 | 26.09.95-23.11.95 |
Topp ti poengplukkere mot Spektrum Flyers
Spiller | Mål | Assist | Poeng |
Tom Erik Olsen | 10 | 5 | 15 |
Ole Eskild Dahlstrøm | 3 | 8 | 11 |
Petter Salsten | 4 | 3 | 7 |
Pål Martinsen | 6 | 0 | 6 |
Martin Åhlberg | 4 | 1 | 5 |
Jon-Hroar Nordstrøm | 3 | 2 | 5 |
Pål Johnsen | 2 | 3 | 5 |
Erik Kristiansen | 2 | 3 | 5 |
Carl Oscar Bøe Andersen | 2 | 3 | 5 |
Rune Gulliksen | 1 | 4 | 5 |
Publikum
Snitt totalt | 2486 | 10 kamper |
Snitt Hamar | 3285 | 5 kamper |
Snitt Oslo | 1689 | 5 kamper |
Høyeste tilskuertall Hamar | 4033 | 20. okt. 1994 |
Høyeste tilskuertall Oslo* | 2167 | 17. nov. 1994 |
Laveste tilskuertall Hamar | 2202 | 23. nov. 1995 |
Laveste tilskuertall Oslo | 926 | 06. jan. 1996 |
*Kampen ble spilt i Gjøvik Fjellhall