<< | Get-Ligaen | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger
# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STAVANGER OILERS* | 45 | 32 | 3 | 1 | 9 | 190-97 | 100 |
2 | ![]() | STORHAMAR DRAGONS | 45 | 29 | 2 | 4 | 10 | 200-112 | 95 |
3 | ![]() | SPARTA WARRIORS | 45 | 26 | 0 | 5 | 14 | 176-122 | 83 |
4 | ![]() | FRISK ASKER | 45 | 24 | 5 | 1 | 15 | 158-110 | 83 |
5 | ![]() | LØRENSKOG | 45 | 22 | 4 | 4 | 15 | 150-123 | 81 |
6 | ![]() | VÅLERENGA* | 45 | 24 | 2 | 4 | 15 | 182-129 | 74 |
7 | ![]() | LILLEHAMMER | 45 | 18 | 5 | 1 | 21 | 140-137 | 65 |
8 | ![]() | STJERNEN | 45 | 16 | 3 | 1 | 25 | 127-170 | 47 |
9 | ![]() | MANGLERUD STAR | 45 | 4 | 3 | 4 | 34 | 82-206 | 22 |
10 | ![]() | KONGSVINGER KNIGHTS | 45 | 2 | 1 | 3 | 39 | 73-272 | 11 |
*Stavanger og Vålerenga trukket hhv 3 og 6 poeng for bruk av ikke spilleberettiget spiller.
Åtte beste til sluttspill, MS og Kongsvinger til kvalifisering
Tilbake til hovedsida