<< | EHL | Tabell | Sluttspill | CHL | Trening | Statistikk | Overganger
# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STORHAMAR* | 45 | 34 | 6 | 3 | 2 | 192-66 | 114 |
2 | ![]() | FRISK ASKER | 45 | 29 | 6 | 2 | 8 | 187-96 | 101 |
3 | ![]() | STAVANGER | 45 | 32 | 0 | 3 | 10 | 178-97 | 99 |
4 | ![]() | VÅLERENGA | 45 | 27 | 2 | 5 | 11 | 172-99 | 90 |
5 | ![]() | SPARTA SARP. | 45 | 20 | 4 | 6 | 15 | 172-108 | 74 |
6 | ![]() | LILLEHAMMER | 45 | 17 | 4 | 2 | 22 | 122-154 | 61 |
7 | ![]() | NARVIK ARCTIC EAGLES | 45 | 12 | 8 | 3 | 22 | 127-159 | 55 |
8 | ![]() | LØRENSKOG | 45 | 13 | 1 | 2 | 29 | 101-171 | 43 |
9 | ![]() | STJERNEN | 45 | 6 | 1 | 4 | 34 | 77-175 | 24 |
10 | ![]() | COMET | 45 | 3 | 0 | 2 | 40 | 77-252 | 11 |
*Storhamar trukket tre poeng
Åtte beste til sluttspill, Comet rykket ned etter kvalspill mot Stjernen