<< | Get-Ligaen | Tabell | Sluttspill | CHL | Treningskamper | Statistikk | Overganger
# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STAVANGER OILERS | 45 | 29 | 2 | 8 | 6 | 181-82 | 99 |
2 | ![]() | LØRENSKOG | 45 | 29 | 3 | 2 | 11 | 162-106 | 95 |
3 | ![]() | FRISK ASKER | 45 | 24 | 5 | 4 | 12 | 139-105 | 86 |
4 | ![]() | SPARTA WARRIORS | 45 | 24 | 5 | 4 | 12 | 172-138 | 86 |
5 | ![]() | VÅLERENGA | 45 | 21 | 6 | 2 | 16 | 122-98 | 77 |
6 | ![]() | STORHAMAR | 45 | 22 | 2 | 4 | 17 | 146-111 | 74 |
7 | ![]() | STJERNEN | 45 | 15 | 4 | 5 | 21 | 145-164 | 58 |
8 | ![]() | MANGLERUD STAR | 45 | 11 | 3 | 4 | 27 | 109-175 | 43 |
9 | ![]() | LILLEHAMMER | 45 | 9 | 6 | 3 | 27 | 118-157 | 42 |
10 | ![]() | KONGSVINGER KNIGHTS | 45 | 4 | 1 | 1 | 39 | 67-225 | 15 |
Åtte beste til sluttspill, Lillehammer og Kongsvinger til kvalifisering
Tilbake til hovedsida