<< | EHL | Tabell | Sluttspill | CHL | Trening | Statistikk | Overganger
| # | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORHAMAR | 45 | 29 | 7 | 2 | 7 | 198-98 | 103 | |
| 2 | VÅLERENGA | 45 | 30 | 3 | 2 | 10 | 182-91 | 103 | |
| 3 | FRISK ASKER | 45 | 32 | 1 | 1 | 11 | 147-90 | 99 | |
| 4 | STAVANGER | 45 | 26 | 4 | 6 | 9 | 170-106 | 92 | |
| 5 | NARVIK ARCTIC EAGLES | 45 | 18 | 2 | 4 | 21 | 135-163 | 62 | |
| 6 | SPARTA SARP. | 45 | 18 | 3 | 1 | 23 | 110-138 | 61 | |
| 7 | STJERNEN | 45 | 12 | 3 | 7 | 23 | 112-152 | 49 | |
| 8 | LILLEHAMMER | 45 | 10 | 6 | 3 | 26 | 111-151 | 45 | |
| 9 | LØRENSKOG | 45 | 8 | 2 | 5 | 30 | 103-181 | 33 | |
| 10 | NIDAROS | 45 | 5 | 5 | 3 | 32 | 96-194 | 28 |
De åtte første til sluttspill, de to siste til nedrykkskval. Nidaros beholdt plassen.