<< | Seriekamper | Tabell | Sluttspill | Treningskamper | Statistikk | Overganger

Spiller/Turn K M A P U PP SH +/-
18 Pål Johnsen (A) 58 19 50 69 30 6 2 2
Get Ligaen 48 17 42 59 26 5 2 2
Sluttspill 10 2 8 10 4 1 0 0
8 Eirik Skadsdammen (A) 58 23 32 55 36 5 1 -3
Get Ligaen 48 22 28 50 34 5 1 -4
Sluttspill 10 1 4 5 2 0 0 1
21 Joakim Jensen 56 33 21 54 18 13 0 -4
Get Ligaen 47 27 19 46 18 12 0 -8
Sluttspill 9 6 2 8 0 1 0 4
11 Johan Ramstedt 58 12 42 54 76 2 0 -9
Get Ligaen 48 12 35 47 70 2 0 -8
Sluttspill 10 0 7 7 6 0 0 -1
16 Lars Erik Hesbråten 58 23 23 46 52 9 3 -3
Get Ligaen 48 21 18 39 38 9 3 -2
Sluttspill 10 2 5 7 14 0 0 -1
5 Mattias Livf (C) 55 7 30 37 52 0 0 -3
Get Ligaen 45 6 28 34 44 0 0 -3
Sluttspill 10 1 2 3 8 0 0 0
56 Andreas Gröndahl 46 9 24 33 26 2 0 -5
Get Ligaen 36 5 22 27 24 0 0 -4
Sluttspill 10 4 2 6 2 2 0 -1
37 Lars Løkken Østli 58 11 15 26 114 5 0 -12
Get Ligaen 48 9 15 24 76 5 0 -10
Sluttspill 10 2 0 2 38 0 0 -2
22 Andreas Hjelm 56 10 12 22 12 4 0 -15
Get Ligaen 46 9 10 19 8 4 0 -14
Sluttspill 10 1 2 3 4 0 0 -1
7 Eerikki Koivu 54 6 10 16 62 3 0 -9
Get Ligaen 45 6 9 15 46 3 0 -6
Sluttspill 9 0 1 1 16 0 0 -3
36 Martin Blakseth Huse 58 5 8 13 36 0 0 -20
Get Ligaen 48 4 7 11 24 0 0 -15
Sluttspill 10 1 1 2 12 0 0 -5
12 Mats Larsen Mostue 58 3 9 12 22 0 0 -4
Get Ligaen 48 2 6 8 22 0 0 -5
Sluttspill 10 1 3 4 0 0 0 1
62 Trygve Hillestad 57 5 2 7 10 0 0 -21
Get Ligaen 48 5 1 6 10 0 0 -17
Sluttspill 9 0 1 1 0 0 0 -4
44 Simen H. Johannessen 57 4 3 7 43 0 0 -20
Get Ligaen 48 4 3 7 39 0 0 -15
Sluttspill 9 0 0 0 4 0 0 -5
33 Marius Mathisrud 38 2 4 6 45 0 0 2
Get Ligaen 38 2 4 6 45 0 0 2
83 Cato Ørbæk 31 1 5 6 30 0 0 -10
Get Ligaen 21 1 5 6 20 0 0 -3
Sluttspill 10 0 0 0 10 0 0 -7
51 André B. Paulsen 17 1 5 6 2 1 0 -10
Get Ligaen 9 1 4 5 0 1 0 -4
Sluttspill 8 0 1 1 2 0 0 -6
2 Teddy Midttun 38 1 4 5 66 0 1 -4
Get Ligaen 34 1 4 5 42 0 1 -2
Sluttspill 4 0 0 0 24 0 0 -2
52 Ørjan Mikkelsen 40 1 1 2 2 0 0 -3
Get Ligaen 37 1 1 2 0 0 0 -1
Sluttspill 3 0 0 0 2 0 0 -2
91 Eirik Børresen 38 0 0 0 0 0 0 -7
Get Ligaen 34 0 0 0 0 0 0 -4
Sluttspill 4 0 0 0 0 0 0 -3
55 Christian R. Nicolaisen 20 0 0 0 2 0 0 0
Get Ligaen 12 0 0 0 2 0 0 0
Sluttspill 8 0 0 0 0 0 0 0
53 Andreas Paulsen Aas 4 0 0 0 2 0 0 -1
Get Ligaen 3 0 0 0 2 0 0 -1
Sluttspill 1 0 0 0 0 0 0 0

Keeperstatstikk

Spiller/Turn K KS Min SM MM GAA R% SO U A
30 Ruben Smith 57 48 2774,05 1478 134 2,90 91,0 0 4 4
Get Liga 47 38 2177,33 1153 104 2,87 91,0 0 2 3
Sluttspill 10 10 596,32 325 30 3,02 90,8 0 2 1
31 Daniel Wälitalo 57 13 710,13 400 45 3,80 88,8 0 0 1
Get Liga 47 13 710,13 400 45 3,80 88,8 0 0 1
Sluttspill 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Shayan Zahedi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. B.I. Baggethun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nøkkeldata

Storhamar Motstander
175 Mål 191
1577 Skudd 1889
11,0% Uttelling 10,1%
228 Overtall 256
50 PP-mål 37
6 SH-mål 3
21,9% PP-eff. 14,5%

Tilbake til hovedsida