# | Lag | K | S | OTS | OTT | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | STAVANGER OILERS | 45 | 31 | 2 | 2 | 10 | 192-83 | 99 |
2 | ![]() | STORHAMAR | 45 | 28 | 4 | 3 | 10 | 191-93 | 95 |
3 | ![]() | VÅLERENGA | 45 | 25 | 7 | 5 | 8 | 162-100 | 94 |
4 | ![]() | SPARTA SARP. | 45 | 24 | 8 | 2 | 11 | 148-99 | 90 |
5 | ![]() | STJERNEN | 45 | 27 | 2 | 5 | 11 | 186-122 | 90 |
6 | ![]() | FRISK ASKER | 45 | 21 | 4 | 4 | 16 | 146-144 | 75 |
7 | ![]() | LILLEHAMMER | 45 | 12 | 4 | 3 | 26 | 112-168 | 47 |
8 | ![]() | MANGLERUD STAR | 45 | 10 | 1 | 3 | 31 | 92-192 | 35 |
9 | ![]() | RINGERIKE PANTHERS | 45 | 8 | 2 | 6 | 29 | 102-180 | 34 |
10 | ![]() | GRÜNER | 45 | 4 | 1 | 2 | 38 | 81-231 | 16 |
De åtte beste gikk til sluttspill, de to siste til kvalik. Grüner rykket ned.